Süper Lig 4.etap karşılaşmaları Bursa Atatürk Spor Salonunda oynanan ikinci gün Bayan ve Erkek maçlarıyla tamamlandı.
Bursa etabıyla, Türkiye Süper Ligi´nde ilk devre tamamlanmış oldu.
Beşiktaş ilk yarıyı 15 maçta 15 galibiyetle yenilgisiz tamamlarken, Fenerbahçe ikinci, Koza Wos Tenis üçüncü, Türk Telekom dördüncü, Sarkuysan beşinci, İstanbul Büyükşehir altıncı, Gaziosmanpaşa Belediye yedinci ve Divapan sekinzi sırayı aldı.
Bayanlarda ise Bursa Büyükşehir ilk yarıyı yenilgisiz lider kapattı. Fenerbahçe ikinci TİGEM üçüncü, Kocasinan Belediye dördüncü, Çorum Gençlik beşinci, Bursaspor altıncı, Pendik Belediye yedinci, Yalova Belediye ise sekinci sırayı elde etti.
Ligi ilk sekiz içinde bitiren takımlari Ligin ikinci yarısında Play-off grubunu oluşturacaklar ve tek devre lig usulüne göre birbirleriyle karşılaşacaklar. Play-off takımları İkinci devre oynayacakları maçlara rakipleriyle ilk devrede yaptıkları maçları taşıyabilecekler.
İlk sekize giremeyen Erkeklerde; Expotim, Yalova Belediyesi, Çukurova Üniversitesi, Şahinbey Belediye, Girne Amerikan Üniversitesi, TED, Bursaspor ve Adana MTİ ile Bayanlarda; Çukurova Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir, Bu Piliçspor, Antalyaspor, Kocaeli BŞB Kağıtspor, BŞB Ankaraspor, Türk Telekom ve İstanbul VMTD takımları ise Klasman Grubunda tek devre karşılaşacaklar. Klasman Grubu takımlar İkinci devre oynayacakları maçlara rakipleriyle ilk devrede yaptıkları maçları taşıyabilecekler.
Türkiye Süper ligi´nde ikinci yarı 31 Mart-1 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacak olan Kocaeli etabı ile başlayacak ve 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul etabıyla tamamlanacak.
SÜPER LİG 4.ETAP BURSA MAÇ SONUÇLARI VE PUAN DURUMLARI
SÜPER LİG MAÇ AYRINTILARI 04.12.2018
SÜPER LİG | ||||||
ERKEK TAKIMLAR SIRALAMASI | ||||||
S | Takımlar | İli | O | G | M | P |
1 | BEŞİKTAŞ | İSTANBUL | 15 | 15 | 0 | 30 |
2 | FENERBAHÇE | İSTANBUL | 15 | 14 | 1 | 29 |
3 | KOZA WOS TENİS SPOR | İSTANBUL | 15 | 13 | 2 | 28 |
4 | TÜRK TELEKOM SPO | ANKARA | 15 | 11 | 4 | 26 |
5 | SARKUYSAN | KOCAELİ | 15 | 10 | 5 | 25 |
6 | İSTANBUL BBSK | İSTANBUL | 15 | 10 | 5 | 25 |
7 | GAZİOSMANPAŞA BLD. GSK | İSTANBUL | 15 | 9 | 6 | 24 |
8 | DİVAPAN SPOR | DÜZCE | 15 | 8 | 7 | 23 |
9 | EXPOTİM SPOR | İSTANBUL | 15 | 7 | 8 | 22 |
10 | YALOVA BLD. GENÇLİK SPO | YALOVA | 15 | 7 | 8 | 22 |
10 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 15 | 6 | 8 | 21 |
12 | ŞAHİNBEY BLD. GENÇLİK | GAZİANTEP | 15 | 4 | 11 | 19 |
13 | GİRNE AMERİKAN ÜNİV. | KKTC | 15 | 3 | 12 | 18 |
14 | TENİS ESKRİM DAĞCILIK | İSTANBUL | 15 | 2 | 13 | 17 |
15 | BURSASPOR | BURSA | 15 | 1 | 14 | 16 |
16 | MASA TENİSİ İHTİSAS | ADANA | 15 | 0 | 15 | 15 |
SÜPER LİG | ||||||
KADIN TAKIMLAR SIRALAMASI | ||||||
S | Takımlar | İli | O | G | M | P |
1 | BURSA B.ŞEHİR BLD. SPOR | BURSA | 15 | 15 | 0 | 30 |
2 | FENERBAHÇE | İSTANBUL | 15 | 14 | 1 | 29 |
3 | TİGEMSPOR | ANKARA | 15 | 13 | 2 | 28 |
4 | KOCASİNAN BLD. SPOR | KAYSERİ | 15 | 11 | 4 | 26 |
5 | GENÇLİK SPOR | ÇORUM | 15 | 11 | 4 | 26 |
6 | BURSASPOR | BURSA | 15 | 9 | 6 | 24 |
7 | PENDİK BLD. SPOR | İSTANBUL | 15 | 8 | 7 | 23 |
8 | YALOVA BLD. GENÇLİK SPOR | YALOVA | 15 | 7 | 8 | 22 |
9 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTES | ADANA | 15 | 6 | 9 | 21 |
10 | İSTANBUL BBSK | İSTANBUL | 15 | 6 | 9 | 21 |
11 | BU PİLİÇ SPOR | BALIKESİR | 15 | 6 | 9 | 21 |
12 | ANTALYA SPOR | ANTALYA | 15 | 4 | 11 | 19 |
13 | KOCAELİ B.ŞEHİR BLD. | KOCAELİ | 15 | 4 | 11 | 19 |
13 | B.ŞEHİR BLD. ANKARA SPOR | ANKARA | 15 | 3 | 12 | 18 |
13 | TÜRK TELEKOM | ANKARA | 15 | 3 | 12 | 18 |
16 | İSTANBUL VMT | İSTANBUL | 15 | 0 | 15 | 15 |
Not: Kırmızı renkle belirtilen takımlar Süper Ligin 2.devresinde Play-off Grubunu,
Siyah renkli olan takımlar ise Klasman Grubunu oluşturacak.