7–8 KasÇorum
3. Lig - Erkekler
Play-Off Grubu
Grup A
| Sıra | Takım | O | G | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Play-Off Grubu | 4 | 4 | 0 | 12–3 | 8 | |
| 1 · Play-Off Grubu | 4 | 4 | 0 | 12–1 | 8 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 10–6 | 7 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 9–5 | 7 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 9–6 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 8–8 | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 9–7 | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 6–11 | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 4–9 | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 5–11 | 5 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | 1–12 | 4 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | 6–12 | 4 |
Grup B
| Sıra | Takım | O | G | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Play-Off Grubu | 4 | 4 | 0 | 12–5 | 8 | |
| 1 · Play-Off Grubu | 4 | 4 | 0 | 12–5 | 8 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 10–4 | 7 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 11–6 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 9–9 | 6 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 9–10 | 6 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 10–9 | 6 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 9–8 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 6–11 | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 8–11 | 5 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | 4–12 | 4 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | 2–12 | 4 |
