7–8 KasÇorum
3. Lig - Kadınlar
Play-Off Grubu
Grup A
| Sıra | Takım | O | G | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Play-Off Grubu | 4 | 4 | 0 | 12–8 | 8 | |
| 1 · Play-Off Grubu | ÖZEL SPORCULAR | 4 | 4 | 0 | 12–4 | 8 |
| 1 · Play-Off Grubu | 4 | 4 | 0 | 12–5 | 8 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 10–3 | 7 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 9–7 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 8–7 | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 7–6 | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 6–10 | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 9–10 | 5 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | 6–12 | 4 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | 2–12 | 4 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | 3–12 | 4 |
Grup B
| Sıra | Takım | O | G | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Play-Off Grubu | 4 | 4 | 0 | 12–4 | 8 | |
| 1 · Play-Off Grubu | 4 | 4 | 0 | 12–4 | 8 | |
| 3 · Play-Off Grubu | 4 | 3 | 1 | 10–4 | 7 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 10–7 | 7 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 9–3 | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 9–8 | 6 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 6–8 | 4 | |
| 7 | 4 | 0 | 4 | 1–12 | 4 | |
| 7 | 4 | 0 | 4 | 5–12 | 4 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 2–9 | 3 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 4–9 | 3 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
