İçeriğe geçGençler Bölge Yarışmaları - KBB - Tek Erkek
Grup 1
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | UMUT AYHANÇERKEZKÖY BLD. SPOR | | 3-1 | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | AHMET ÜSTÜNDAĞYILDIZ SPOR | 1-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | MEHMET EMİR ÜNLÜYILDIRIMSPOR | 1-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 2
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | AHMET ÇELİKFENERBAHÇE | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | İBRAHİM ENES HOZANTAŞBAHÇELİEVLER BLD. SPOR | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | KAAN DEMİRELESKİŞEHİR B. ŞEH. BLD. SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 3
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ARAS AYDINFENERBAHÇE | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | FURKAN ÖZENBOLU GSİMSK | 0-3 | | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | MEHMET VURALDSİ BENTSPOR | 0-3 | 1-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 4
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | KAAN BEYZAT TUNAYALOVA BLD. SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | MUSTAFA UTKU ZENGİNESKİŞEHİR B. ŞEH. BLD. SPOR | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | İSMAİL HAMZA UÇARULUDAĞ OKSİJEN SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 5
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MEHMET SALİH KAYAMT MASTERS SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | OSMAN KAYRA SARAÇOĞLUDÜZCE BLD. SPOR AKADEMİSİ | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | POYRAZ AYNAMT GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 6
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | BERK TURANYALOVA BLD. SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | EGEMEN DENİZ ACICIÇAYCUMA ANKA SPOR | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | CAN DAVİD KASPİYILDIRIMSPOR | 0-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 7
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ATLAS TUTUKİSTANBUL DSİ SPOR | | 3-0 | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | ÇINAR KABAKULAKİSTANBUL GSK | 0-3 | | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | ENES ASANIBAHÇELİEVLER BLD. SPOR | 3-0 | 3-1 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 8
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | AHMET BERK TÜKENMEZFENERBAHÇE | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | METE GÜRLÜLÜLEBURGAZ ZİRVE SPOR | 0-3 | | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | RÜZGAR CANSUESKİŞEHİR B. ŞEH. BLD. SPOR | 0-3 | 1-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 9
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | KEREM KUYULUİSTANBUL DSİ SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | DORUK ÖZTÜRKBOLU GSİMSK | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | YUSUF OLGUNÇERKEZKÖY BLD. SPOR | 0-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 10
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | KAYA ARSLANYILDIZ RAKETLER SPOR | | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | SARP ÇAĞAN ÖNDERBURSA B. ŞEH. BLD. SPOR | 1-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | AHMET ERDEM ÖZMARKABOLU GSİMSK | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 11
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MUHAMMED EMİN KABADAYIBURSA B. ŞEH. BLD. SPOR | | 3-0 | 1-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | ANIL SALMANBOLU GSİMSK | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | YAHYA KEMAL KÖMÜRCÜYALOVA BLD. SPOR | 3-1 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 12
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | AHMET KAAN DEMİRELDÜZCE BLD. SPOR AKADEMİSİ | | 0-3 | 3-H | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | ÇAĞIN YİĞİT GÖKGÖZMT GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | 3-0 | | 3-H | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | KUZEY ÜSTÜNDAĞÇAYCUMA ANKA SPOR | H-3 | H-3 | | 0 | 0 | 3 |
|---|
Grup 13
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YUNUS EMRE EKREMATA GRUBU | | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | KEREM GÜLLERMT MASTERS SPOR | 1-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | KEREM SÜTMT GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 14
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | FEDA DENİZ KESKİNÇAYCUMA ANKA SPOR | | 1-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | YAVUZ SELİM CEBECİMT GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | 3-1 | | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | FURKAN EMRE DÖNMEZBAHÇELİEVLER BLD. SPOR | 3-0 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 15
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | CESUR DENİZ SOBUTAYYILDIZ RAKETLER SPOR | | 1-3 | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | EYMEN YAZGANBURSA B. ŞEH. BLD. SPOR | 3-1 | | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | KEREM ÇOBANÇAYCUMA ANKA SPOR | 0-3 | 1-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 16
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | EMİR YALÇIN PEHLİVANTRAKER SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | UTKU FİDANLÜLEBURGAZ ZİRVE SPOR | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | HASAN ERDEM OKÇUÇAYCUMA ANKA SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 17
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YİĞİT ÇİFTCİTRAKER SPOR | | 3-2 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | YUSUF SAMET KURTZONGULDAK GSİMSK | 2-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | KUZEY TANRIVERDİİSTANBUL GSK | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 18
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | KEREM DENİZ DUMANAYLÜLEBURGAZ ZİRVE SPOR | | H-3 | H-3 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| 2 | EGE MAKARAZONGULDAK GSİMSK | 3-H | | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | EMİR SARAÇOĞLUULUDAĞ OKSİJEN SPOR | 3-H | 1-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 19
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | EFE AYDINULUDAĞ OKSİJEN SPOR | | 3-0 | 1-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | YUSUF ODABAŞSAKARYA B. ŞEH. BLD. SPOR | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | MİRAÇ DEMİRMT GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | 3-1 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 20
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YAĞIZ EYMEN ALTUNTAŞBALIKESİR B. ŞEH. BLD. SPOR | | 3-0 | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | YİĞİT GÖRENBOLU GSİMSK | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | MARK PARDOYILDIRIMSPOR | 3-0 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 21
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | CEMAL AYAZ KARTALYALOVA BLD. SPOR | | 1-3 | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | MUSTAFA EMİR DİNÇERTRAKER SPOR | 3-1 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | FURKAN ARYILDIZ SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 22
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | KAYRA GÜRSESYALOVA BLD. SPOR | | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | BERKAY ERDEMBALIKESİR B. ŞEH. BLD. SPOR | 1-3 | | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | BUĞRAHAN KABLANBOLU GSİMSK | 0-3 | 1-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 23
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | TALHA ERTANDÜZCE BLD. SPOR AKADEMİSİ | | 1-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | AKİF EYMEN TURANİSTANBUL DSİ SPOR | 3-1 | | 2-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | DEMİR YÖNÜYILDIZ RAKETLER SPOR | 3-0 | 3-2 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 24
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | UTKU BATIN KİLCİOĞLUÇAYCUMA ANKA SPOR | | 0-3 | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | MERT ÇALIŞKANLÜLEBURGAZ ZİRVE SPOR | 3-0 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | YİĞİT ALP GEBEŞZONGULDAK GSİMSK | 1-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 25
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | BURAK YARLIĞANMT GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | | 3-0 | 3-2 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ERTUĞRUL KAYABALIKESİR B. ŞEH. BLD. SPOR | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | YUSUF ULUAĞAÇİSTANBUL GSK | 2-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 26
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ALİ KESKİNYALOVA BLD. SPOR | | 1-3 | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | ZAFER ESERTAŞÇERKEZKÖY BLD. SPOR | 3-1 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | GÜRKAN EFE SESBURSA B. ŞEH. BLD. SPOR | 3-1 | 0-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 27
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | KAAN KODALBOLU GSİMSK | | 1-3 | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | MUHAMMED TALHA YÜCELDSİ BENTSPOR | 3-1 | | 0-3 | 1 | 3 | 3 |
|---|
| 3 | POYRAZ ERCANYILDIZ RAKETLER SPOR | 1-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 1 |
|---|
Grup 28
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | HASAN EGE KAPUKIRANYILDIZ SPOR | | 0-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | ARDA ÜZELTRAKER SPOR | 3-0 | | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | MERT BİLGEBAYYILDIZ RAKETLER SPOR | 3-0 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 29
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | SEMİH YÜKSELİSTANBUL DSİ SPOR | | 0-3 | 3-H | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | İBRAHİM NAZARÇERKEZKÖY BLD. SPOR | 3-0 | | 3-H | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | BATIN GÜLERYALOVA BLD. SPOR | H-3 | H-3 | | 0 | 0 | 3 |
|---|