İçeriğe geçGençler Bölge Yarışmaları - GBB - Tek Kız
Grup 1
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ELİF ECE AKYÜREKÇİLTAR MTSK | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | İPEK AKYÜZANTALYASPOR | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | EMİNE NİSA YILDIRIMNİĞDE GSİMSK | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 2
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | KAREN GÜRBÜZÇUKUROVA ÜNİV. | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | EYLÜL DEMİRTAŞMUĞLA GSİMSK | 0-3 | | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | ECRİN NİSA LALEANTALYASPOR | 0-3 | 1-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 3
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | BERRA ARIKANÇUKUROVA ÜNİV. | | 3-H | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ASYA YILMAZAFYON GSK | H-3 | | H-3 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| 3 | ECEMSU ÇİÇEKMAVİ EGE SPOR | 0-3 | 3-H | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 4
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | GİZEM ÇİĞİLÇİLTAR MTSK | | 3-0 | 3-H | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | AYŞE NİSA SERENSELÇUKLU BLD. SPOR | 0-3 | | 3-H | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | ASMİN YILMAZAFYON GSK | H-3 | H-3 | | 0 | 0 | 3 |
|---|
Grup 5
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ZEYNEP DEMİRALPRAY AKADEMİ SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | AYBÜKE BETÜL TUNÇNİĞDE GSİMSK | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | ECRİN YILDIRIMANTALYASPOR | 0-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 6
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | SENA KILIÇANTALYASPOR | | 0-3 | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | HAFSA YURTERİMAVİ EGE SPOR | 3-0 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | BUĞLEM GÜNDÜZMUĞLA GSİMSK | 1-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 7
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | BURÇAK BALKANKÜTAHYA SERAMİK SPOR | | H-3 | H-3 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| 2 | ZEYNEP YAREN ALTIPARMAKNİĞDE GSİMSK | 3-H | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | AYÇA SU DÖŞÇUKUROVA ÜNİV. | 3-H | 0-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 8
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ESLEM UÇAKÜTAHYA SERAMİK SPOR | | 2-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | DERİN ZEYNEP KILIÇMUĞLA GSİMSK | 3-2 | | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | NİSA NUR KAZANMAVİ EGE SPOR | 3-0 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 9
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YAĞMUR CEYLİN YILMAZRAY AKADEMİ SPOR | | 3-1 | 1-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | NAZİFE ELMAS YERLİKÜTAHYA SERAMİK SPOR | 1-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | GÜLSÜM NEHİR ÖZERANTALYASPOR | 3-1 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 10
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ESMANUR YILDIZRAY AKADEMİ SPOR | | 1-3 | 3-H | 0-3 | 1 | 4 | 3 |
|---|
| 2 | RÜYA DENİZ ÖZTORUNANTALYASPOR | 3-1 | | 3-H | 3-0 | 3 | 6 | 1 |
|---|
| 3 | DAMLA GÖZETAFYON GSK | H-3 | H-3 | | H-3 | 0 | 0 | 4 |
|---|
| 4 | MİRAY TOKGÖZNİĞDE GSİMSK | 3-0 | 0-3 | 3-H | | 2 | 5 | 2 |
|---|