Gençler Bölge Yarışmaları - GDB - Kız Takım
| Sıra | Takım | Kulüp | İl |
|---|---|---|---|
| 1 · Türkiye Şampiyonası | KOCASİNAN BLD. SPOR (A) | KOCASİNAN BLD. SPOR | KAYSERİ |
| 2 · Türkiye Şampiyonası | KOCASİNAN BLD. SPOR (B) | KOCASİNAN BLD. SPOR | KAYSERİ |
| 3 · Türkiye Şampiyonası | 1955 BATMAN BLD. SPOR (A) | 1955 BATMAN BLD. SPOR | BATMAN |
| 4 · Türkiye Şampiyonası | HATAY SPOR (A) | HATAY SPOR | HATAY |
| 5 · Türkiye Şampiyonası | SİLVAN MTSK (A) | SİLVAN MTSK | DİYARBAKIR |
| 6 | YÜKSELEN GENÇLİK SPOR (A) | YÜKSELEN GENÇLİK SPOR | BİNGÖL |
| 7 | VAN GSİMSK (A) | VAN GSİMSK | VAN |
| 8 | 1955 BATMAN BLD. SPOR (B) | 1955 BATMAN BLD. SPOR | BATMAN |
