İçeriğe geçGençler Bölge Yarışmaları - KDB - Tek Erkek
Grup 1
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MUSTAFA EFE ALAYBEYOĞLUÇORUM BLD. SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | METE HAN UÇAKIRIKKALE GSİMSK | 0-3 | | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | ALPEREN ÜSTÜNÇAYKUR RİZESPOR | 0-3 | 3-1 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 2
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MUSTAFA NEBHANÇORUM BLD. SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | EGE DEMİRAMASYA GSİMSK | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | EBUBEKİR İNCESİVAS OKÇULUK SPOR | 0-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 3
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | BERAT ÖZDEMİRÇORUM BLD. SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | SALİH ARDA BAHTİYARORDU GSİMSK | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | YUSUF ZORLUEMEK MTSK | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 4
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MEHMET GÜNGÜTÇORUM ARENA SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | KUZEY BARIN KURTOĞLUŞAFAKTEPE SPOR | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | MERT CAN BALLAROĞLUBAYBURT GENÇ OSMAN SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 5
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | DURSUN AYAZ NARMANKIRIKKALE GSİMSK | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | POYRAZ DOMAÇŞEKER 06 SPOR | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | ÖMER SAİD BEKDEMİRARUCAD-HAZER SPOR | 0-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 6
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ALİ AŞNAS GÜLÇORUM BLD. SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | DEMİR ZEHİREMEK MTSK | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | ALİ RIZA ÖZMENEKŞENEVŞEHİR GSİMSK | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 7
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | EMİR PEHLİVANKUTLUBEY OKULLARI | | 3-H | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | UMUT MERT USLUŞEKER 06 SPOR | H-3 | | H-3 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| 3 | MUHAMMET MUSTAFA KARAARSLAN | 0-3 | 3-H | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 8
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | UYGAR YILMAZGİRESUN GENÇLİK SPOR | | 1-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | KAAN ÇELİKÇAYKUR RİZESPOR | 3-1 | | 1-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | BEYAZIT BERK DEMİRKUTLUBEY OKULLARI | 3-0 | 3-1 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 9
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MEHMET EMİN TOMAÇTRABZON B. ŞEHİR BLD. SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | TURGAY BERA YILMAZARUCAD-HAZER SPOR | 0-3 | | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | TALİP RIDVAN KEÇECİOĞLUGİRESUN GENÇLİK SPOR | 0-3 | 3-1 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 10
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ARDA DİNÇER ÇETİNEMEK MTSK | | 0-3 | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | CEMAL EYMEN BAYRAMÇORUM ARENA SPOR | 3-0 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | METE BEKTAŞŞEKER 06 SPOR | 1-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 11
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MUSTAFA SEÇERÇORUM GENÇLİKSPOR | | 0-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | ONUR RECEP BAKİTRABZON B. ŞEHİR BLD. SPOR | 3-0 | | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | TOPRAK ÖZTÜRKARUCAD-HAZER SPOR | 3-0 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 12
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | KEREM METE GÖZÜKÜÇÜKSİVAS OKÇULUK SPOR | | 1-3 | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | İBRAHİM UTKU DOĞANEMEK MTSK | 3-1 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | GÜRHAN BORA BOZKURTARUCAD-HAZER SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 13
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | RESUL TAHA KILIÇÇAYKUR RİZESPOR | | 1-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | AHMET ARDA ELMACIAMASYA GSİMSK | 3-1 | | 2-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | AHMET TALHA ALSANCAKKIRIKKALE GSİMSK | 3-0 | 3-2 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 14
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | CESUR ARICIOĞLUÇAYKUR RİZESPOR | | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | MUHAMMED EMİR ÖZENKUTLUBEY OKULLARI | 1-3 | | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | KEREM UZUNGİRESUN GENÇLİK SPOR | 0-3 | 1-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 15
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YİĞİT LUTFİ ARIKALNEVŞEHİR GSİMSK | | 0-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | SALİH TOMAÇTRABZON B. ŞEHİR BLD. SPOR | 3-0 | | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | YUSUF DURSUN KOCAKUTLUBEY OKULLARI | 3-0 | 1-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 16
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | EREN GÖKDEMİRKIRIKKALE GSİMSK | | 3-0 | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | AHMED BARAN YAVUZEMEK MTSK | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | ARDA EFE ÇAPRAZAMASYA GSİMSK | 1-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 17
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | SARP ÖZTÜRKARUCAD-HAZER SPOR | | 0-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | MEHMET SEÇERÇORUM GENÇLİKSPOR | 3-0 | | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | MUSTAFA GEDİK | 3-0 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 18
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | SELAHATTİN KUKÇAYKUR RİZESPOR | | 0-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | DORUK ŞENDOĞANÇORUM ARENA SPOR | 3-0 | | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | MUHAMMED ÖLMEZÇORUM BLD. SPOR | 3-0 | 1-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 19
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | FURKAN TURANORDU GSİMSK | | 0-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | ORÇUN ÇELİKÇORUM ARENA SPOR | 3-0 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | EKİN AĞBABAŞAFAKTEPE SPOR | 3-0 | 0-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 20
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MELİKŞAH ÖZBİLGİGİRESUN GENÇLİK SPOR | | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | FAİK TÜRKÇAYKUR RİZESPOR | 1-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | MUSTAFA ERAY GÜRSOYEMEK MTSK | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 21
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | BORA VAROLEMEK MTSK | | H-3 | H-3 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| 2 | MUHAMMET YILDIZBAYBURT GENÇ OSMAN SPOR | 3-H | | 3-2 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | SAMETCAN KANATŞEKER 06 SPOR | 3-H | 2-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 22
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ONUR ALP SAĞIRGİRESUN GENÇLİK SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | BERKAY KATIRCIŞEKER 06 SPOR | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | AHMET EMİN ÖZCANSİVAS OKÇULUK SPOR | 0-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 23
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ABDULLAH EYMEN KARMİLORDU GSİMSK | | 0-3 | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | SELMAN ARSLANGİRESUN GENÇLİK SPOR | 3-0 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | MERT YILMAZÇAYKUR RİZESPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 24
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | İBRAHİM TAHA BAYRAKNEVŞEHİR GSİMSK | | 3-0 | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | AKİF EREN SÜMERKIRIKKALE GSİMSK | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | EYMEN KARAKUTLUBEY OKULLARI | 3-0 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 25
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | TAHA YİĞİT BUYRUKEMEK MTSK | | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3 | 6 | 1 |
|---|
| 2 | MİRAÇ YILDIZBAYBURT GENÇ OSMAN SPOR | 0-3 | | 3-1 | 1-3 | 1 | 4 | 3 |
|---|
| 3 | SEMİH KURTARUCAD-HAZER SPOR | 0-3 | 1-3 | | 0-3 | 0 | 3 | 4 |
|---|
| 4 | ALPEREN YİĞİT DURDUSİVAS OKÇULUK SPOR | 1-3 | 3-1 | 3-0 | | 2 | 5 | 2 |
|---|