İçeriğe geçGençler Milli Takım Seçme Ön Eleme Yarışmaları - Erkek Ferdi
Grup 1
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | KUZEY GÜNDOĞDUKASTAMONU MTSK | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | TURGAY BERA YILMAZARUCAD-HAZER SPOR | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | MUHARREM DENİZHAKKARİ GSİMSK | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 2
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | SALİH EREN YILDIRIMISPARTES SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | UYGAR YILMAZGİRESUN GENÇLİK SPOR | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | METE HAN UÇAKIRIKKALE GSİMSK | 0-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 3
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ARAS AYDINFENERBAHÇE | | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | MUSTAFA UTKU ZENGİNESKİŞEHİR B. ŞEH. BLD. SPOR | 1-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | SAMETCAN KANATŞEKER 06 SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 4
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MUHAMMED SAİD OĞUZ | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | OĞUZHAN ERHAKKARİ GSİMSK | 0-3 | | 3-2 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | MEHMET BORUTT KONYA MTSK | 0-3 | 2-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 5
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ATLAS TUTUKİSTANBUL DSİ SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | POYRAZ DOMAÇŞEKER 06 SPOR | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | SARP ÇAĞAN ÖNDERBURSA B. ŞEH. BLD. SPOR | 0-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 6
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | AHMET BERK TÜKENMEZFENERBAHÇE | | 3-0 | 3-H | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | DENİZ ÇAĞAN ERTURANKASTAMONU MTSK | 0-3 | | 3-H | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | AHMET ZİYANLIŞANLIURFA YURDUM SPOR | H-3 | H-3 | | 0 | 0 | 3 |
|---|
Grup 7
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | KERİM ESAT ODACIKARATAY BLD. SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | HAŞİM ALPER SEYREKOĞLUKİLİS GSİMSK | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | MUSTAFA KARAMANİZVET | 0-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 8
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MUHAMMED EMİN KABADAYIBURSA B. ŞEH. BLD. SPOR | | 3-0 | 3-2 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ABDULLAH EYMEN KARMİLORDU GSİMSK | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | METE GÜRLÜLÜLEBURGAZ ZİRVE SPOR | 2-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 9
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MUHAMMED ÖLMEZÇORUM BLD. SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | OSMAN DİKGİRESUN GENÇLİK SPOR | 0-3 | | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | SALİH BOZKIRHAKKARİ GSİMSK | 0-3 | 3-1 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 10
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | TOPRAK ÖZTÜRKARUCAD-HAZER SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | MELİKŞAH ÖZBİLGİGİRESUN GENÇLİK SPOR | 0-3 | | 2-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | ALİ KESKİNYALOVA BLD. SPOR | 0-3 | 3-2 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 11
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | BEYAZIT BERK DEMİRKUTLUBEY OKULLARI | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | SALİH KURTKARABÜK GSİMSK | 0-3 | | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | BERKAY KATIRCIŞEKER 06 SPOR | 0-3 | 3-1 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 12
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | AHMET TALHA ALSANCAKKIRIKKALE GSİMSK | | 0-3 | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | BERAT DEMİRCİLÜLEBURGAZ ZİRVE SPOR | 3-0 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | ÖMER SAİD BEKDEMİRARUCAD-HAZER SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 13
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | TAHA YİĞİT BUYRUKEMEK MTSK | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | DENİZHAN DEVECİMERSİN GENÇLİK SPOR | 0-3 | | 3-2 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | BURAK YARLIĞANMT GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | 0-3 | 2-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 14
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ÇAĞIN YİĞİT GÖKGÖZMT GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | | 3-0 | 3-2 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | BORA ÇELİK | 0-3 | | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | GÜRKAN EFE SESBURSA B. ŞEH. BLD. SPOR | 2-3 | 1-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 15
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | EYMEN YAZGANBURSA B. ŞEH. BLD. SPOR | | 3-0 | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | MUHAMMET MUSTAFA KARAARSLAN | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | EREN GÖKDEMİRKIRIKKALE GSİMSK | 1-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 16
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MUSTAFA GEDİK | | 3-0 | 3-H | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | METE BEKTAŞŞEKER 06 SPOR | 0-3 | | 3-H | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | BEKİR EFE OLCAHAKKARİ GSİMSK | H-3 | H-3 | | 0 | 0 | 3 |
|---|
Grup 17
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | CEMAL AYAZ KARTALYALOVA BLD. SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | MERT CAN BALLAROĞLUBAYBURT GENÇ OSMAN SPOR | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | AHMET EMİN ÖZCANSİVAS OKÇULUK SPOR | 0-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 18
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MUHAMMED EMİR ÖZENKUTLUBEY OKULLARI | | 3-0 | 3-2 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | MUHAMMED MALİK DEMİRHAKKARİ GSİMSK | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | MERT ÇALIŞKANLÜLEBURGAZ ZİRVE SPOR | 2-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 19
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | FURKAN NURİ GÖKÇETT KONYA MTSK | | 3-2 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | MİRAÇ YILDIZBAYBURT GENÇ OSMAN SPOR | 2-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | RÜZGAR ALP YÜCESANGİRESUN GENÇLİK SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 20
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | İBRAHİM UTKU DOĞANEMEK MTSK | | 3-1 | 3-2 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ÖMER MÜLHİMKİLİS GSİMSK | 1-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | MARK PARDOYILDIRIMSPOR | 2-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 21
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | KADİR BERKE HANÇERK. MARAŞ GENÇLİK SPOR | | 3-H | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ENES AYDINHAKKARİ GSİMSK | H-3 | | H-3 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| 3 | UMUT MERT USLUŞEKER 06 SPOR | 0-3 | 3-H | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 22
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MUHAMMED SIDIK ÖZALPŞANLIURFA YURDUM SPOR | | H-3 | H-3 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| 2 | MUSTAFA DILAGIR SÖNMEZHAKKARİ GSİMSK | 3-H | | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | DEMİR ZEHİREMEK MTSK | 3-H | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 23
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ALPEREN ÜSTÜNÇAYKUR RİZESPOR | | 1-3 | 3-2 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | KAYRA GÜRSESYALOVA BLD. SPOR | 3-1 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | EKİN AĞBABAŞAFAKTEPE SPOR | 2-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 24
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | KUZEY BARIN KURTOĞLUŞAFAKTEPE SPOR | | H-3 | H-3 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| 2 | GÜRHAN BORA BOZKURTARUCAD-HAZER SPOR | 3-H | | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | SEMİH YÜKSELİSTANBUL DSİ SPOR | 3-H | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 25
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MUHAMMED ALİ ÖZDEMİRHAKKARİ GSİMSK | | H-3 | H-3 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| 2 | AHMET DORUK SOLAYEMEK MTSK | 3-H | | 1-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | SERTAÇ MUHAMMED KÖNÜÇKARABÜK GSİMSK | 3-H | 3-1 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 26
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | EKREM CAMKURTMERSİN GENÇLİK SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | MUHAMMET ENES GÜLKARABÜK GSİMSK | 0-3 | | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | ASİL ÜNALKASTAMONU MTSK | 0-3 | 1-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 27
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ZEYNEL ABİDİN HALLUFMERSİN GENÇLİK SPOR | | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 2 | 5 | 2 |
|---|
| 2 | UTKU FİDANLÜLEBURGAZ ZİRVE SPOR | 1-3 | | 1-3 | 1-3 | 0 | 3 | 4 |
|---|
| 3 | BORA SÖYLEMEZTT KONYA MTSK | 3-2 | 3-1 | | 3-1 | 3 | 6 | 1 |
|---|
| 4 | AYTUĞ ATAŞK. MARAŞ GENÇLİK SPOR | 1-3 | 3-1 | 1-3 | | 1 | 4 | 3 |
|---|
Grup 28
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ALİ KARAARSLANTT KONYA MTSK | | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0 | 3 | 4 |
|---|
| 2 | AKİF EYMEN TURANİSTANBUL DSİ SPOR | 3-1 | | 3-1 | 3-0 | 3 | 6 | 1 |
|---|
| 3 | SONER CANK. MARAŞ GENÇLİK SPOR | 3-0 | 1-3 | | 0-3 | 1 | 4 | 3 |
|---|
| 4 | YAĞIZ AKBULUTİNEGÖL KAFKAS SPOR | 3-1 | 0-3 | 3-0 | | 2 | 5 | 2 |
|---|