İçeriğe geçKüçükler Bölge Yarışmaları - GBB - Kız Takım
Grup 1
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | SELÇUKLU BLD. SPOR (A)KONYA | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | BURDURBAHÇEŞEHİR SPOR KULÜBÜ (A)BURDUR | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | AFYON GSK (A)AFYONKARAHİSAR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 2
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ÇİLTAR MTSK (A)ADANA | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | RAY AKADEMİ SPOR (A)İZMİR | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | TT KONYA MTSK (A)KONYA | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 3
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ADANA GENÇLİK SPOR (B)ADANA | | 1-3 | 3-2 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | AYDIN GSİMSK (A)AYDIN | 3-1 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | AKHİSAR BLD. SPOR (A)MANİSA | 2-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 4
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | KONYA GSİMSK (A)KONYA | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | KÜTAHYA SERAMİK SPOR (A)KÜTAHYA | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | İZMİR BORNOVA BLD. SPOR (A)İZMİR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 5
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MAVİ EGE SPOR (A)İZMİR | | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | MANİSA İL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ (A)MANİSA | 1-3 | | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | MERSİN GENÇLİK SPOR (A)MERSİN | 0-3 | 1-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 6
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ANTALYASPOR (A)ANTALYA | | 3-0 | 3-2 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | AFYON GSK (B)AFYONKARAHİSAR | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | BODVED (A)MUĞLA | 2-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 7
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | AYDIN BAŞAK KOLEJİ SPOR (A)AYDIN | | 1-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | KONYA GSİMSK (B)KONYA | 3-1 | | 2-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | MERSİN GENÇLİK SPOR (B)MERSİN | 3-0 | 3-2 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 8
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | SELÇUKLU BLD. SPOR (B)KONYA | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | MAVİ EGE SPOR (B)İZMİR | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | MUĞLA B. ŞEH. BLD. SPOR (A)MUĞLA | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 9
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | DENİZLİ B. ŞEH. BLD. SPOR (A)DENİZLİ | | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | NİĞDE GSİMSK (A)NİĞDE | 1-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | AKHİSAR BLD. SPOR (B)MANİSA | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 10
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | KARATAY BLD. SPOR (A)KONYA | | 3-0 | 1-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | SOMA ZAFER SPOR (A)MANİSA | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | ADANA GENÇLİK SPOR (A)ADANA | 3-1 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|