İçeriğe geçKüçükler Bölge Yarışmaları - GBB - Tek Erkek
Grup 1
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MUSTAFA KAYRA TURANSELÇUKLU BLD. SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | AHMET EREN DURMAZKÜTAHYA SERAMİK SPOR | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | KAYRA EGE ŞENKÖYCEĞİZ SPOR | 0-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 2
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | EYMEN SAVCIÇİLTAR MTSK | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | HÜSEYİN METE HARMANKAYATT KONYA MTSK | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | ÇAĞAN EMİR ÖZARSLANMAVİ EGE SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 3
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | KUDRET GÜLMEZLERDENİZLİ B. ŞEH. BLD. SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ALİ ORALADANA GENÇLİK SPOR | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | HALİLİBRAHİM KEREM ÖZTOPRAKKÜTAHYA GSİMSK | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 4
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | CİHAN POYRAZ COŞKUNLARMAVİ EGE SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | SAİM EREN SİPAHİBURDURBAHÇEŞEHİR SPOR KULÜBÜ | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | EGEMEN DEMİRCİAYDIN GSİMSK | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 5
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | HAMZA ÖZBEKSELÇUKLU BLD. SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | MEHMET ENDEZBURDURBAHÇEŞEHİR SPOR KULÜBÜ | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | ÇINAR AYDINLIKADANA GENÇLİK SPOR | 0-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 6
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YUNUS BURAK SULAKSELÇUKLU BLD. SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ABDULLAH AYDINAFYON GSK | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | KEREM ALAGÖZAYDIN KARTALLARI | 0-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 7
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YİĞİT BOLATÇİLTAR MTSK | | 3-H | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ORHAN VELİ GÜROĞLUAFYON GSK | H-3 | | H-3 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| 3 | ÖMER AKBOĞAMANİSA İL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 1-3 | 3-H | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 8
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MUSTAFA YİĞİT GÜRBÜZ | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | DOĞU EFE YUZBAŞIAYDIN KARTALLARI | 0-3 | | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | GÖRKEM ALP YAVUZİZMİR MTSK | 0-3 | 3-1 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 9
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | CİHAN UĞURLUCANMANİSA İL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | | 3-0 | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | KAAN ASİL ÇETİNANTALYASPOR | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | KİNEN HALLUFMERSİN GENÇLİK SPOR | 1-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 10
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | DENİZ OMAYBODVED | | 3-0 | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | ŞÜKRÜ CAN ÇAKARMANİSA İL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | NAZMİ KILINÇMERSİN GENÇLİK SPOR | 3-0 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 11
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ENSAR SİNGANMAVİ EGE SPOR | | 0-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | HÜSEYİN EMRE NACAKKARATAY BLD. SPOR | 3-0 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | HALİL MELİKŞAH CAMKURTMERSİN GENÇLİK SPOR | 3-0 | 0-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 12
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | TUNA GÖRMEKKÖYCEĞİZ SPOR | | 3-0 | 3-H | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ATEŞ ÇALIKİZMİR MTSK | 0-3 | | 3-H | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | TAYGA YELSELİANTALYASPOR | H-3 | H-3 | | 0 | 0 | 3 |
|---|
Grup 13
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YİĞİT ALP YILMAZMERSİN GENÇLİK SPOR | | 3-0 | 3-2 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | BULUT HACANAFYON GSK | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | VELİ TALHA SESLİANTALYASPOR | 2-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 14
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | FUAT EGE SADIKOĞLUADANA GENÇLİK SPOR | | 1-3 | 3-H | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | BAHADIR KUTAY SİVRİKÜTAHYA GSİMSK | 3-1 | | 3-H | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | CAN ÇEÇENMUĞLA B. ŞEH. BLD. SPOR | H-3 | H-3 | | 0 | 0 | 3 |
|---|
Grup 15
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ÖZGÜN EGE TEKİNMAVİ EGE SPOR | | 1-3 | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | YAVUZ DEMİRTAŞMUĞLA B. ŞEH. BLD. SPOR | 3-1 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | BATUHAN YILDIRIMMERSİN GENÇLİK SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 16
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ADEM EYMEN YILDIZDPÜ SPOR | | 0-3 | 2-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | BURAK EGE KOCAELMANİSA İL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 3-0 | | 1-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | YİĞİT ALİ DOĞANMERSİN GENÇLİK SPOR | 3-2 | 3-1 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 17
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MURAT ÇAĞLAR CANPOLATMERSİN GENÇLİK SPOR | | H-3 | H-3 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| 2 | HÜSEYİN ARDA GİRGİNDPÜ SPOR | 3-H | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | BEŞİR BATU GÖKMAVİ EGE SPOR | 3-H | 0-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 18
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ÖMER YİĞİT ÇANGAAFYON GSK | | 0-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | EMİR YİĞİT BİRLİKBODVED | 3-0 | | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | DORUK KARAAHMETOĞLUİZMİR MTSK | 3-0 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 19
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | DENİZHAN SERENBURDURBAHÇEŞEHİR SPOR KULÜBÜ | | 3-0 | 3-H | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | YUSUF ÜNSALADANA GENÇLİK SPOR | 0-3 | | 3-H | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | ARDEN EFE ŞENBODVED | H-3 | H-3 | | 0 | 0 | 3 |
|---|
Grup 20
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YİĞİT EYMEN KARAHANLIADANA GENÇLİK SPOR | | 0-3 | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | CAN DENİZ İŞCANOĞLUİZVET | 3-0 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | DORUK DİNLERMAVİ EGE SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 21
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YÜCEL BAZBURDURBAHÇEŞEHİR SPOR KULÜBÜ | | 3-0 | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ATEŞ BALLIİZMİR MTSK | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | RAMAZAN AYBARS GÜLTEKİNKÜTAHYA GSİMSK | 1-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 22
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MUHAMMET MUSTAFA YURTERİ | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | EREN ALTUNBAŞBURDURBAHÇEŞEHİR SPOR KULÜBÜ | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | KORKUT ATA ALTUNMAVİ EGE SPOR | 0-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 23
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | SALİH AYSALKÜTAHYA GSİMSK | | 0-3 | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | SELİM YILDIRIMISPARTES SPOR | 3-0 | | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | NECDET ALPEREN DALGIÇAYDIN GSİMSK | 0-3 | 1-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 24
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | TİMUR YİĞİT SARGINANTALYASPOR | | 0-3 | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | HASAN ARİF ÖZERMERSİN GENÇLİK SPOR | 3-0 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | AKİF ÖZGÖZTEPE SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 25
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | UBEYDE SÜLEYMANKÜTAHYA GSİMSK | | 1-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | SELİM ÇALIŞKANİZMİR MTSK | 3-1 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | EFE KESMEZKÜTAHYA SERAMİK SPOR | 3-0 | 0-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 26
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | BAYRAM ALİ ARPAKARATAY BLD. SPOR | | 0-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | NEDİM ALPER AKBUDAKDENİZLİ B. ŞEH. BLD. SPOR | 3-0 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | EMİR TOKADANA GENÇLİK SPOR | 3-0 | 0-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 27
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | METEHAN ULUAKHİSAR BLD. SPOR | | 1-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | AHMET URAZ KİRAZKÖYCEĞİZ SPOR | 3-1 | | 1-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | YUSUF EREN AYDINKARATAY BLD. SPOR | 3-0 | 3-1 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 28
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | INSAR TEBERIKOVBODVED | | 0-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | EDİZ DEMETOĞLUMAVİ EGE SPOR | 3-0 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | MEHMET EMİN AYDINAFYON GSK | 3-0 | 0-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 29
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | EMİR PARLASİZMİR MTSK | | 1-3 | 3-2 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | SALİH YİĞİT TIRLAN | 3-1 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | MUSTAFA EYMEN KÜLTT KONYA MTSK | 2-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 30
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | HAMZA YİĞİT ARSLANSELÇUKLU BLD. SPOR | | 3-0 | 2-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | HÜSEYİN ONAT AVCITT KONYA MTSK | 0-3 | | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | ARAS AHMET KARBİMAVİ EGE SPOR | 3-2 | 3-1 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 31
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | AFFAN YATMANBODVED | | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 1 | 4 | 3 |
|---|
| 2 | YANKI TOKAYGÖZTEPE SPOR | 2-3 | | 0-3 | 2-3 | 0 | 3 | 4 |
|---|
| 3 | AKİF ÇİĞİLÇİLTAR MTSK | 3-0 | 3-0 | | 3-0 | 3 | 6 | 1 |
|---|
| 4 | YAĞIZ SARPER SERTAFYON GSK | 3-0 | 3-2 | 0-3 | | 2 | 5 | 2 |
|---|