Küçükler Bölge Yarışmaları - GDB - Kız Takım
| Sıra | Takım | Kulüp | İl |
|---|---|---|---|
| 1 · Türkiye Şampiyonası | KOCASİNAN BLD. SPOR (B) | KOCASİNAN BLD. SPOR | KAYSERİ |
| 2 · Türkiye Şampiyonası | HATAY SPOR (A) | HATAY SPOR | HATAY |
| 3 · Türkiye Şampiyonası | KOCASİNAN BLD. SPOR (A) | KOCASİNAN BLD. SPOR | KAYSERİ |
| 4 · Türkiye Şampiyonası | SİLVAN MTSK (A) | SİLVAN MTSK | DİYARBAKIR |
| 5 | BATMAN PETROL SPOR (A) | BATMAN PETROL SPOR | BATMAN |
| 6 | KAYSERİ SPOR A.Ş SPOR (B) | KAYSERİ SPOR A.Ş SPOR | KAYSERİ |
| 7 | SİLVAN MTSK (B) | SİLVAN MTSK | DİYARBAKIR |
| 8 | KAYSERİ SPOR A.Ş SPOR (A) | KAYSERİ SPOR A.Ş SPOR | KAYSERİ |
