İçeriğe geçKüçükler Bölge Yarışmaları - KDB - Erkek Takım
Grup 1
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ÇORUM GENÇLİKSPOR (A)ÇORUM | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | DÜNDAR ÖZEL SPORCULAR (A)KIRIKKALE | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | YALÇINKAYA EĞİTİM SPOR (A)ANKARA | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 2
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | KUTLUBEY OKULLARI (A)AMASYA | | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | TARIM SPOR (B)ANKARA | 1-3 | | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | KAP-OFF (A)NEVŞEHİR | 0-3 | 1-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 3
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ÇORUM BLD. SPOR (A)ÇORUM | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ÇORUM ARENA SPOR (A)ÇORUM | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | AMASYA GSİMSK (B)AMASYA | 0-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 4
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | BŞB ANKARA SPOR (A)ANKARA | | 3-0 | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | ORDU GSİMSK (A)ORDU | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | TARIM SPOR (A)ANKARA | 3-0 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 5
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | KUTLUBEY OKULLARI (B)AMASYA | | 1-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | AMASYA GSİMSK (A)AMASYA | 3-1 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | ORDU B. ŞEH. BLD. SPOR (A)ORDU | 3-0 | 0-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 6
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | EMEK MTSK (B)ANKARA | | 1-3 | 2-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | KASTAMONU MTSK (A)KASTAMONU | 3-1 | | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | ÇARŞAMBA BLD. SPOR (B)SAMSUN | 3-2 | 1-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 7
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | KIRIKKALE GSİMSK (A)KIRIKKALE | | 0-3 | 2-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | ÇAYKUR RİZESPOR (A)RİZE | 3-0 | | 3-2 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | KBS SAMSUN VMTSK (A)SAMSUN | 3-2 | 2-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 8
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | EMEK MTSK (A)ANKARA | | 3-0 | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | NK PRİME ACADEMY SPOR (A)TRABZON | 0-3 | | 3-2 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | ÇAYKUR RİZESPOR (B)RİZE | 1-3 | 2-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 9
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ORDU GSİMSK (B)ORDU | | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 5 | 2 |
|---|
| 2 | SİNOP AR-GE AKADEMİ SPOR (A)SİNOP | 3-0 | | 3-0 | 3-0 | 3 | 6 | 1 |
|---|
| 3 | ÇARŞAMBA BLD. SPOR (A)SAMSUN | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0 | 3 | 4 |
|---|
| 4 | DÜNDAR ÖZEL SPORCULAR (B)KIRIKKALE | 0-3 | 0-3 | 3-0 | | 1 | 4 | 3 |
|---|
Grup 10
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | SİNOP AR-GE AKADEMİ SPOR (B)SİNOP | | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 2 | 5 | 2 |
|---|
| 2 | KASTAMONU MTSK (B)KASTAMONU | 0-3 | | 2-3 | 0-3 | 0 | 3 | 4 |
|---|
| 3 | ÇORUM GENÇLİKSPOR (B)ÇORUM | 0-3 | 3-2 | | 0-3 | 1 | 4 | 3 |
|---|
| 4 | ÇORUM BLD. SPOR (B)ÇORUM | 3-0 | 3-0 | 3-0 | | 3 | 6 | 1 |
|---|