İçeriğe geçKüçükler Bölge Yarışmaları - KDB - Tek Erkek
Grup 1
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MİRAÇ TAŞKOPARANTARIM SPOR | | 2-3 | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | YİĞİT ZENGİNEMEK MTSK | 3-2 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | BURAK TALHA KARAGÜNEYYALÇINKAYA EĞİTİM SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 2
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ALİ SAİD AKDOĞANÇORUM BLD. SPOR | | 3-0 | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | MEHMET AKİF TORUKUTLUBEY OKULLARI | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | ÖMER ÖZENSİNOP AR-GE AKADEMİ SPOR | 1-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 3
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ŞEYHMUS KAPLANÇORUM BLD. SPOR | | 3-0 | 1-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | MEHMET EYMEN ERDEMKUTLUBEY OKULLARI | 0-3 | | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | SALİH DALKILIÇTARIM SPOR | 3-1 | 3-1 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 4
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | CAN ÖZTÜRKSİNOP AR-GE AKADEMİ SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | YİĞİT MUHSİN AÇIKALINEMEK MTSK | 0-3 | | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | BİLAL BERAT KÜÇÜKAYDINÇARŞAMBA BLD. SPOR | 0-3 | 1-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 5
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | HÜSEYİN EREN YILMAZÇORUM BLD. SPOR | | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | MEHMET AKİF BALATARIM SPOR | 1-3 | | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | YUSUF OSMAN ARSLANDÜNDAR ÖZEL SPORCULAR | 0-3 | 1-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 6
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | AHMET AZİZ YETİMÇORUM BLD. SPOR | | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | MUHAMMED ARAS MUSALIEMEK MTSK | 1-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | NİHAT EMİN DAĞDELENAMASYA GSİMSK | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 7
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ALİ EGEMEN BAŞÇARŞAMBA BLD. SPOR | | 0-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | MEHMET AYAZ SARIÇAYKUR RİZESPOR | 3-0 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | CANER ZORLUKIRIKKALE GSİMSK | 3-0 | 0-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 8
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | KEREM BATU ALTUNTAŞEMEK MTSK | | 3-0 | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | ATLAS IRMAKÇORUM BLD. SPOR | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | TUNAY DENİZ SAKINÇÇORUM GENÇLİKSPOR | 3-0 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 9
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | BEDRETTİN ASAF KARATAŞDÜNDAR ÖZEL SPORCULAR | | 1-3 | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | KEREM URHANÇORUM BLD. SPOR | 3-1 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | ÖMER HALİS BAĞÇİÇEKNK PRİME ACADEMY SPOR | 1-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 10
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ALİ HAMZA ERKASTAMONU MTSK | | 0-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | ERTUĞ MİR TÜFEKCİEMEK MTSK | 3-0 | | 1-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | ÖMER FARUK AKYÜREKAMASYA GSİMSK | 3-0 | 3-1 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 11
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | AHMET RAUF KESKİNKUTLUBEY OKULLARI | | 0-3 | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | CANBERK SEVİNDİKÇORUM GENÇLİKSPOR | 3-0 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | YAĞIZ KONYAKBS SAMSUN VMTSK | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 12
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | URAL BİTİKEMEK MTSK | | 3-1 | 1-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | ÖMER HALİS YENİYILDIZORDU GSİMSK | 1-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | AKİF BİLGETARIM SPOR | 3-1 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 13
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YUSUF SAİD ACARÇAYKUR RİZESPOR | | 0-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | YUSUF ALİ KÜLÇARŞAMBA BLD. SPOR | 3-0 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | AHMET ALP SELÇUKNK PRİME ACADEMY SPOR | 3-0 | 0-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 14
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YUSUF TAŞDÜNDAR ÖZEL SPORCULAR | | 0-3 | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | EDİZ TUNA GÜRSAÇKBS SAMSUN VMTSK | 3-0 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | ÖMER ASIM TEMELKASTAMONU MTSK | 3-1 | 0-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 15
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ALP TUĞRA DURUKANORDU GSİMSK | | H-3 | H-3 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| 2 | POYRAZ KAAN UGUNDÜNDAR ÖZEL SPORCULAR | 3-H | | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | MUSTAFA YAĞIZ ÖZÇELİKÇORUM BLD. SPOR | 3-H | 1-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 16
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | CAN ERCE GÖKEMEK MTSK | | 2-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | SALİH ATEŞKUTLUBEY OKULLARI | 3-2 | | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | AHMET KARADENİZKAP-OFF | 3-0 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 17
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YUSUF ALİ ELİAÇIKAMASYA GSİMSK | | 2-3 | 2-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | MUHAMMED EYMEN SOLAKÇORUM BLD. SPOR | 3-2 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | MUSTAFA BUĞRA ALAGÖZÇAYKUR RİZESPOR | 3-2 | 0-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 18
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ERAY ZORLUKIRIKKALE GSİMSK | | 3-0 | 3-2 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | GÜRAY CONBAÇORUM ARENA SPOR | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | YİĞİT EREN YILDIRIMEMEK MTSK | 2-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 19
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YASİN CİHANGİRYALÇINKAYA EĞİTİM SPOR | | 0-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | YAĞIZ ALP UGUNDÜNDAR ÖZEL SPORCULAR | 3-0 | | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | YAVUZ GÜLDÜRENKASTAMONU MTSK | 3-0 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 20
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | BORAN KARTOĞLU | | 3-2 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | FATİH ÇINAR ESİNORDU B. ŞEH. BLD. SPOR | 2-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | ARHAN KÖKSALKBS SAMSUN VMTSK | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 21
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YAMAN ZİYANOKBŞB ANKARA SPOR | | 0-3 | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | MERT ŞENTÜRKEMEK MTSK | 3-0 | | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | EFE TÜREAMASYA GSİMSK | 3-1 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 22
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YAMANER KAYGUSUZORDU GSİMSK | | 2-3 | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | AYAZ KANAKÇORUM BLD. SPOR | 3-2 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | KUTAY ARDIÇOĞLUBŞB ANKARA SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 23
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | GÖKTUĞ TAŞTEPEKASTAMONU MTSK | | 3-2 | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | MUSTAFA KASATURAÇORUM GENÇLİKSPOR | 2-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | YAŞAM YILDIRIMBŞB ANKARA SPOR | 3-0 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 24
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | RÜZGAR TEMURORDU GSİMSK | | 3-0 | 3-2 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | AHMET TUNA ÖZÇEREZCİÇORUM GENÇLİKSPOR | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | RECEP EMİR GÜLÇARŞAMBA BLD. SPOR | 2-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 25
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YUSUF CENGİZSİNOP AR-GE AKADEMİ SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | TUNA KARADENİZKAP-OFF | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | HAKAN SAĞIRÇORUM ARENA SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 26
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YİĞİT ALİ BALLAROĞLUORDU B. ŞEH. BLD. SPOR | | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | BERKAY KÜTÜKCÜKASTAMONU MTSK | 1-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | SACİT ARHAN KAĞIZMANÇORUM ARENA SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 27
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MEHMET ÇAĞDAŞ UZUNERÇAYKUR RİZESPOR | | 3-0 | 2-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | EMRE ERDEMDÜNDAR ÖZEL SPORCULAR | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | TOLGAHAN PEKMEZKUTLUBEY OKULLARI | 3-2 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 28
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | KEREM ELMASOĞLUKIRIKKALE GSİMSK | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | EGE ZORLUKUTLUBEY OKULLARI | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | YASİR KAYRA AŞGINÇORUM BLD. SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|