İçeriğe geçKüçükler Milli Takım Seçme Ön Eleme Yarışmaları - Erkek Ferdi
Grup 1
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ALİ TAHA YENİHAYATSAKARYA B. ŞEH. BLD. SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | POYRAZ KILIÇESKİŞEHİR YURDUM SPOR | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | ALİ HAMZA ERKASTAMONU MTSK | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 2
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ADEM DUHAN DOĞANKAYSERİ SPOR A.Ş SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | LEVENT ARAS GÜRSELSELÇUKLU BLD. SPOR | 0-3 | | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | KEREM BATU ALTUNTAŞEMEK MTSK | 0-3 | 1-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 3
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YİĞİT BOLATÇİLTAR MTSK | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | KİNEN HALLUFMERSİN GENÇLİK SPOR | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | YUSUF SAİD ACARÇAYKUR RİZESPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 4
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | TUNA ELDEMİRHATAY GSİMSK | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | MUSTAFA EYMEN KÜLTT KONYA MTSK | 0-3 | | 3-2 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | GÖKHAN ÖZDEMİRESKİŞEHİR YURDUM SPOR | 0-3 | 2-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 5
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | TİMUR YİĞİT SARGINANTALYASPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | KUTAY ARDIÇOĞLUBŞB ANKARA SPOR | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | ALİ FUAT AZAKESKİŞEHİR YURDUM SPOR | 0-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 6
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | AKİF ÇİĞİLÇİLTAR MTSK | | 3-0 | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ASAF KARAKÜPBARTIN GSİMSK | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | GÜNEŞ TEKİN | 1-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 7
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YİĞİT ALİ DOĞANMERSİN GENÇLİK SPOR | | 3-2 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | KEMAL ÇAKADENİZ MTSK | 2-3 | | 2-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | POYRAZ DİLCİEDİRNE YURDUM SPOR | 0-3 | 3-2 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 8
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MERT ILGAZ IŞIKLIESKİŞEHİR ÖNCÜ SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | FURKAN ALICIESKİŞEHİR YURDUM SPOR | 0-3 | | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | GÖKTUĞ TAŞTEPEKASTAMONU MTSK | 0-3 | 1-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 9
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | HÜSEYİN EMRE NACAKKARATAY BLD. SPOR | | 2-3 | 3-1 | 1 | 3 | 1 |
|---|
| 2 | HÜSEYİN METE HARMANKAYATT KONYA MTSK | 3-2 | | 1-3 | 1 | 3 | 3 |
|---|
| 3 | MERT BÜYÜKYAZICIDENİZ MTSK | 1-3 | 3-1 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 10
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | AHMET KARADENİZKAP-OFF | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | YİĞİT EREN YILDIRIMEMEK MTSK | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | MERT CİHAT DORUKESKİŞEHİR YURDUM SPOR | 0-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 11
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | BAHADIR KUTAY SİVRİKÜTAHYA GSİMSK | | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | EREN KARPUZEMEK MTSK | 1-3 | | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | BATUHAN YILDIRIMMERSİN GENÇLİK SPOR | 0-3 | 1-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 12
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | İSMET CEMAL ÖZDEMİRESKİŞEHİR B. ŞEH. BLD. SPOR | | 1-3 | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | ALP TUĞRA DURUKANORDU GSİMSK | 3-1 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | RECEP ERDEM SULAKTT KONYA MTSK | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 13
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | TUNA KARADENİZKAP-OFF | | 3-2 | 1-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | PAMİR ÜNALFENERBAHÇE | 2-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | MERT ŞENTÜRKEMEK MTSK | 3-1 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 14
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | BERKAY KÜTÜKCÜKASTAMONU MTSK | | 3-1 | 1-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | YAĞIZ ARAS ÖZTÜRKBARTIN GSİMSK | 1-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | EYMEN AYTAÇZONGULDAK GSİMSK | 3-1 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 15
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | EFEHAN SÖNMEZESKİŞEHİR YURDUM SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | MAHMUT ERAY BÜYÜKKAPLANSELÇUKLU BLD. SPOR | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | YAVUZ GÜLDÜRENKASTAMONU MTSK | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 16
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | KEREM YÜRÜDÜLÜLEBURGAZ ZİRVE SPOR | | 3-0 | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ERTUĞ MİR TÜFEKCİEMEK MTSK | 0-3 | | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | BAYRAM ALİ ARPAKARATAY BLD. SPOR | 1-3 | 1-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 17
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | URAL BİTİKEMEK MTSK | | 3-0 | 3-2 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | UYGAR ALİ GÜREŞOĞLULÜLEBURGAZ ZİRVE SPOR | 0-3 | | 3-2 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | SELİM ÇINAR ŞAYİSTANBUL GSK | 2-3 | 2-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 18
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | VELİ TALHA SESLİANTALYASPOR | | 2-3 | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | MURAT ÇAĞLAR CANPOLATMERSİN GENÇLİK SPOR | 3-2 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | ÇINAR NEŞELİEDİRNE YURDUM SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 19
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | AHMET GÜNEY KARATAŞMT MASTERS SPOR | | 3-H | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | YİĞİT ZENGİNEMEK MTSK | H-3 | | H-3 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| 3 | SAİM EREN SİPAHİBURDURBAHÇEŞEHİR SPOR KULÜBÜ | 0-3 | 3-H | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 20
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | SALİH YİĞİT TIRLAN | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | UBEYDE SÜLEYMANKÜTAHYA GSİMSK | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | HALİL AYAZ ATAYESKİŞEHİR YURDUM SPOR | 0-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 21
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | OZAN PETEKESKİŞEHİR B. ŞEH. BLD. SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | MUSTAFA DAĞDİPİSTANBUL GSK | 0-3 | | 2-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | HAYRULLAH YUSUF GÜNDÜZTT KONYA MTSK | 0-3 | 3-2 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 22
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | HAMZA YİĞİT ARSLANSELÇUKLU BLD. SPOR | | 0-3 | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | HASAN İBRAHİM SÖZERSAKARYA B. ŞEH. BLD. SPOR | 3-0 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | UYGAR NİZAMOĞULLARILÜLEBURGAZ ZİRVE SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 23
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YUSUF EREN AYDINKARATAY BLD. SPOR | | 3-2 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | MEHMET AKİF BALATARIM SPOR | 2-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | CAN ERCE GÖKEMEK MTSK | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 24
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YÜCEL BAZBURDURBAHÇEŞEHİR SPOR KULÜBÜ | | 3-1 | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | YİĞİT ALP YILMAZMERSİN GENÇLİK SPOR | 1-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | ALİ TOPRAK İSMAİLLERLÜLEBURGAZ ZİRVE SPOR | 1-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 25
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MUSTAFA BUĞRA ALAGÖZÇAYKUR RİZESPOR | | 3-0 | 3-H | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | SELİM AKKAYAESKİŞEHİR YURDUM SPOR | 0-3 | | 3-H | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | DORUK ÇALIŞKANLÜLEBURGAZ ZİRVE SPOR | H-3 | H-3 | | 0 | 0 | 3 |
|---|
Grup 26
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | TAYLAN KARATAŞELAZIĞ GSİMSK | | 3-0 | 1-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | EMİR ALP YAVUZTT KONYA MTSK | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | BURAK EGE KOCAELMANİSA İL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 3-1 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 27
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | RÜZGAR TEMURORDU GSİMSK | | 3-0 | 1-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | YAŞAM YILDIRIMBŞB ANKARA SPOR | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | RAMAZAN AYBARS GÜLTEKİNKÜTAHYA GSİMSK | 3-1 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 28
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | HASAN ARİF ÖZERMERSİN GENÇLİK SPOR | | 3-1 | 3-H | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | YİĞİT EYMEN KARAHANLIADANA GENÇLİK SPOR | 1-3 | | 3-H | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | BATU AKMENEKDENİZ MTSK | H-3 | H-3 | | 0 | 0 | 3 |
|---|
Grup 29
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | TAYGA YELSELİANTALYASPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | MUHAMMED BUĞRA UYKANBARTIN GSİMSK | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | HÜSEYİN ONAT AVCITT KONYA MTSK | 0-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 30
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | CAN ÇEÇENMUĞLA B. ŞEH. BLD. SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | SELİM AKERSELÇUKLU BLD. SPOR | 0-3 | | 2-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | BEDRİ KEREM BULUTELAZIĞ GSİMSK | 0-3 | 3-2 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 31
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | EKREM BERK ÜNALELAZIĞ GSİMSK | | 3-1 | 2-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | BARBAROS ALİ BİLKİBARTIN GSİMSK | 1-3 | | 2-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | AHMED EYMEN YILMAZSELÇUKLU BLD. SPOR | 3-2 | 3-2 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 32
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | HASAN BASRİ KÜLTT KONYA MTSK | | 0-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | KIVANÇ SAKIZİSTANBUL GSK | 3-0 | | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | HALİL MELİKŞAH CAMKURTMERSİN GENÇLİK SPOR | 3-0 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 33
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | HAKAN ÖZDEMİRSELÇUKLU BLD. SPOR | | 2-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | ÖMER ERDURANBOZ MTSK | 3-2 | | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | ALPEREN TANİRGANTT KONYA MTSK | 3-0 | 1-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 34
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ÖMER ASIM TEMELKASTAMONU MTSK | | 0-3 | 3-2 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | SALİH AYSALKÜTAHYA GSİMSK | 3-0 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | ARİF KAĞAN AKBAYTT KONYA MTSK | 2-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 35
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ALİ KAYRA YALÇINDENİZ MTSK | | 3-2 | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | UTKU GEDİKÇAĞDAŞ KOLEJLİLER SPOR | 2-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | DORUK KARAAHMETOĞLUİZMİR MTSK | 1-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 36
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ERTUĞRUL BÜLBÜLSELÇUKLU BLD. SPOR | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | 3 | 4 |
|---|
| 2 | ÖMER AKBOĞAMANİSA İL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 3-0 | | 3-1 | 1-3 | 2 | 5 | 2 |
|---|
| 3 | YAMAN ZİYANOKBŞB ANKARA SPOR | 3-0 | 1-3 | | 0-3 | 1 | 4 | 3 |
|---|
| 4 | MUHAMMED ARAS MUSALIEMEK MTSK | 3-0 | 3-1 | 3-0 | | 3 | 6 | 1 |
|---|
Grup 37
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | FATİH BOZELAZIĞ GSİMSK | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 6 | 1 |
|---|
| 2 | AHMED İLTER DAMLAPINARTT KONYA MTSK | 0-3 | | 3-0 | 2-3 | 1 | 4 | 3 |
|---|
| 3 | EGEMEN KONCASELÇUKLU BLD. SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0 | 3 | 4 |
|---|
| 4 | MERT TÜRKERESKİŞEHİR YURDUM SPOR | 0-3 | 3-2 | 3-0 | | 2 | 5 | 2 |
|---|