İçeriğe geçKüçükler Milli Takım Seçme Ön Eleme Yarışmaları - Kız Ferdi
Grup 1
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | EYLÜL YALÇINKAYAYALÇINKAYA EĞİTİM SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | YADE ÇEÇENMUĞLA B. ŞEH. BLD. SPOR | 0-3 | | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | RÜYA SEZGİNELAZIĞ GSİMSK | 0-3 | 1-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 2
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ASYA ERVA KARAHANLIÇİLTAR MTSK | | 3-2 | 3-H | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | EYLÜL ECE BECERÇORUM ARENA SPOR | 2-3 | | 3-H | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | DOĞA BERİL BOZDAĞTT KONYA MTSK | H-3 | H-3 | | 0 | 0 | 3 |
|---|
Grup 3
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ELİF DUGANEDİRNE YURDUM SPOR | | 3-0 | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | ERVA ASARKARATAY BLD. SPOR | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | DOĞA ALPUDSİ BENTSPOR | 3-0 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 4
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YAREN ALBAYRAKÇAYKUR RİZESPOR | | 3-2 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | EDA KUMSAL GÜLEREDİRNE YURDUM SPOR | 2-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | ZEYNEP MESCİSİVAS GENÇLİK SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 5
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | BELİNAY KÖSEOĞLUÇAYKUR RİZESPOR | | 3-2 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | AMİNE ELİF YÜCELİSTANBUL GSK | 2-3 | | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | MELİKE SU AĞILLIBŞB ANKARA SPOR | 0-3 | 3-1 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 6
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YAĞMUR YALÇINKAYAYALÇINKAYA EĞİTİM SPOR | | 0-3 | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | HAFSA TOSUNSELÇUKLU BLD. SPOR | 3-0 | | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | ÖYKÜ SAYARTT KONYA MTSK | 3-1 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 7
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ZEHRA ÖZBİLGİBAYBURT GENÇ OSMAN SPOR | | 2-3 | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | ŞİLA ULUDAĞDİYARBAKIR YURDUM SPOR | 3-2 | | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | ELİFSU ERKOÇAKÇORUM ARENA SPOR | 3-1 | 1-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 8
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ESMANUR KAYABŞB ANKARA SPOR | | 1-3 | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | ESİLA DİNÇMERSİN GENÇLİK SPOR | 3-1 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | SÜMEYYE YILDIRIMSİVAS GENÇLİK SPOR | 3-1 | 0-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 9
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | DEFNE DURU ALBAYRAKŞAFAKTEPE SPOR | | H-3 | H-3 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| 2 | LİZA TÜYLÜOĞLUÇAYKUR RİZESPOR | 3-H | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | ARYA TURHANÇAĞDAŞ KOLEJLİLER SPOR | 3-H | 0-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 10
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | BEREN NAZ TÜMERBŞB ANKARA SPOR | | 3-H | 1-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | HİRA KİRİŞMUĞLA B. ŞEH. BLD. SPOR | H-3 | | H-3 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| 3 | HAFSA LİVA YÜCELİSTANBUL GSK | 3-1 | 3-H | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 11
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | GÜLCE IRAZ KARABALCIHATAY SPOR | | 3-0 | 1-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | HURİYE NAZ DEMİRTAŞSİVAS OKÇULUK SPOR | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | DİLARA AYGÖRMEZBŞB ANKARA SPOR | 3-1 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 12
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | BUHLEM SEYHA ŞAHİNELAZIĞ GSİMSK | | 0-3 | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | ASLIHAN LAURA ERGANİTT KONYA MTSK | 3-0 | | 0-3 | 1 | 3 | 1 |
|---|
| 3 | MERVE SEVİMHENDEK OLİMPİK SPOR | 0-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 3 |
|---|
Grup 13
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | BEREN ÇELİKLÜLEBURGAZ ZİRVE SPOR | | 1-3 | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | RİMA ÖZGÜNMERSİN GENÇLİK SPOR | 3-1 | | 2-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | NİHAL İNHENDEK OLİMPİK SPOR | 3-1 | 3-2 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 14
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ÖYKÜ DENİZ ERKOÇÇORUM ARENA SPOR | | 3-H | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | SELİN TUNCELŞAFAKTEPE SPOR | H-3 | | H-3 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| 3 | BAŞAK TOLANBURDURBAHÇEŞEHİR SPOR KULÜBÜ | 3-0 | 3-H | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 15
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | SİDELYA YILDIRIMBODVED | | 3-0 | 3-H | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | KEVSER KÖSEOĞLUKASTAMONU MTSK | 0-3 | | 3-H | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | AYŞEGÜL YILMAZMUĞLA B. ŞEH. BLD. SPOR | H-3 | H-3 | | 0 | 0 | 3 |
|---|
Grup 16
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | NEHİR ŞAHİNHATAY SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ALYA MİNA TOPTAŞSELÇUKLU BLD. SPOR | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | ZEHRA TURGUTMERSİN GENÇLİK SPOR | 0-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 17
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | NEHİR AKSUMANİSA İL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ZEYNEP TORBALITT KONYA MTSK | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | ELİF AZRA ÇINARKASTAMONU MTSK | 0-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 18
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ESLEM NİL YALÇINHENDEK OLİMPİK SPOR | | 3-1 | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | HİRA TÜRKSELÇİÇAYKUR RİZESPOR | 1-3 | | 3-2 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | BEYZA GÜLER AKYARMERSİN GENÇLİK SPOR | 1-3 | 2-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 19
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ÖMÜR SÜMEYYE AYDOĞANKASTAMONU MTSK | | 3-0 | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | İDİL DENİZ ÖZKANBARTIN GSİMSK | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | ZEYNEP MİNA HARMANKAYATT KONYA MTSK | 3-0 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 20
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | FATMA SILA GEDİKLİSİVAS OKÇULUK SPOR | | 3-0 | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ÇİĞDEM ECE BATTALLÜLEBURGAZ ZİRVE SPOR | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | EFSA BADE AYTEN | 1-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 21
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ALYA DEĞİRMENCİMERSİN GENÇLİK SPOR | | 1-3 | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | AZRA UZUNBAYBURT GENÇ OSMAN SPOR | 3-1 | | 2-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | EYLÜL GÜLAY AÇİCİ | 3-1 | 3-2 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 22
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | HİRANUR PALALÜLEBURGAZ ZİRVE SPOR | | 0-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | ELVİN ÇELİKÇORUM GENÇLİKSPOR | 3-0 | | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | ASYA ELA AKTÜRKBURDURBAHÇEŞEHİR SPOR KULÜBÜ | 3-0 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|