İçeriğe geçMinikler Bölge Yarışmaları - GBB - Tek Erkek
Grup 1
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YUSUF EREN AYDINKARATAY BLD. SPOR | | 3-H | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | TOPRAK KALINOĞLUBODVED | H-3 | | H-3 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| 3 | OĞUZ ALP SARIKAYAISPARTES SPOR | 0-3 | 3-H | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 2
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ÇINAR AYDINLIKADANA GENÇLİK SPOR | | 3-0 | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ALİ EYMEN ASLANKÜTAHYA GSİMSK | 0-3 | | 3-2 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | ERTUĞRUL BÜLBÜLSELÇUKLU BLD. SPOR | 1-3 | 2-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 3
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | EMİR TOKADANA GENÇLİK SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | RECEP AYSALKÜTAHYA GSİMSK | 0-3 | | H-3 | 0 | 1 | 3 |
|---|
| 3 | ALPER AYDINDENİZLİ B. ŞEH. BLD. SPOR | 0-3 | 3-H | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 4
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MEHMET EMİN AYDINAFYON GSK | | 0-3 | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | EFE KESMEZKÜTAHYA SERAMİK SPOR | 3-0 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | ARAS GÜMÜŞBURDUR GENÇLİK VE SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 5
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | EGEMEN DEMİRCİAYDIN GSİMSK | | 1-3 | 3-2 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | HAMZA YİĞİT ARSLANSELÇUKLU BLD. SPOR | 3-1 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | DEVRİM GÖKCANMAVİ EGE SPOR | 2-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 6
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | AHMED İLTER DAMLAPINARTT KONYA MTSK | | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ZAFER YAĞIZ GÜLERBODVED | 1-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | EGEMEN ÇELİKKÜTAHYA GSİMSK | 0-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 7
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | AYAZ MIZRAKMAVİ EGE SPOR | | 0-3 | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | YUSUF ÜNSALADANA GENÇLİK SPOR | 3-0 | | 3-2 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | EMİR ALP YAVUZTT KONYA MTSK | 3-1 | 2-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 8
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ŞAFAK ALHANBODVED | | 0-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | AHMET EREN DURMAZKÜTAHYA SERAMİK SPOR | 3-0 | | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | TAYGA YELSELİANTALYASPOR | 3-0 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 9
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ERDEM KÖPRÜLÜMAVİ EGE SPOR | | 0-3 | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | ÖMER AKBOĞAMANİSA İL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 3-0 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | YAMAN SEZENAKHİSAR BLD. SPOR | 3-1 | 0-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 10
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ALİ ORALADANA GENÇLİK SPOR | | 3-2 | 1-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | ÖZGÜN EGE TEKİNMAVİ EGE SPOR | 2-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | AHMET URAZ KİRAZKÖYCEĞİZ SPOR | 3-1 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 11
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ATA KARYA ŞİMŞEKAYDIN GSİMSK | | 0-3 | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | NAFİ KAHRAMANKÜTAHYA GSİMSK | 3-0 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | ÇINAR KAHYAOĞLUMUĞLA GSİMSK | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 12
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YİĞİT ALP YILMAZMERSİN GENÇLİK SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | BEŞİR BAYRAKBODVED | 0-3 | | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | EKİN ERDOĞANMAVİ EGE SPOR | 0-3 | 1-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 13
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YANKI TOKAYGÖZTEPE SPOR | | 3-0 | 1-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | ALİ TÜMERKBODVED | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | MAHMUT ERAY BÜYÜKKAPLANSELÇUKLU BLD. SPOR | 3-1 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 14
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | BULUT ERSAN AYKUTKÖYCEĞİZ SPOR | | 0-3 | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | LEVENT ARAS GÜRSELSELÇUKLU BLD. SPOR | 3-0 | | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | ALPEREN TANİRGANTT KONYA MTSK | 1-3 | 1-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 15
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ÇINAR KAYNAKMAVİ EGE SPOR | | 3-0 | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ATA YILDIRIMBODVED | 0-3 | | H-3 | 0 | 1 | 3 |
|---|
| 3 | YAMAN ÜNALANAYDIN BAŞAK KOLEJİ SPOR | 1-3 | 3-H | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 16
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ABDULLAH ATAMKÜTAHYA SERAMİK SPOR | | H-3 | H-3 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| 2 | GÖRKEM ALP YAVUZİZMİR MTSK | 3-H | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | GÖKALP ARSUŞAK SPOR | 3-H | 0-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 17
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | DENİZ MİR AYDINPİNGPONG ISPARTA SPOR KULÜBÜ | | 0-3 | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | NEDİM ALPER AKBUDAKDENİZLİ B. ŞEH. BLD. SPOR | 3-0 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | KAYRA EGE ŞENKÖYCEĞİZ SPOR | 3-1 | 0-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 18
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ERTUĞRUL EMİN KILIÇANTALYASPOR | | 3-1 | 2-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | CAN ARYAN KAHRAMANAKHİSAR BLD. SPOR | 1-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | MEHMET KAĞAN GÜMÜŞAYISPARTES SPOR | 3-2 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 19
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | SALİH EYMEN DURSUNAYDIN BAŞAK KOLEJİ SPOR | | 2-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | ARİF KAĞAN AKBAYTT KONYA MTSK | 3-2 | | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | BURAK EGE KOCAELMANİSA İL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 3-0 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 20
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | İZZET TALHA ÇETİNBURDUR GENÇLİK VE SPOR | | 1-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | METE ASLANATAİZMİR MTSK | 3-1 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | ÖMER AREL ÇETİNERMUĞLA GSİMSK | 3-0 | 0-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 21
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | HÜSEYİN METE HARMANKAYATT KONYA MTSK | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | SARP KUTLUAYDIN BAŞAK KOLEJİ SPOR | 0-3 | | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | KEMAL EMRE SALIŞUŞAK SPOR | 0-3 | 3-1 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 22
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ARAS AHMET KARBİMAVİ EGE SPOR | | 0-3 | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | TİMUR YİĞİT SARGINANTALYASPOR | 3-0 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | CEM ARSLANMUĞLA GSİMSK | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 23
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ŞÜKRÜ CAN ÇAKARMANİSA İL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | | 3-2 | 1-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | KAAN HOŞAFOĞLUAYDIN GSİMSK | 2-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 1 |
|---|
| 3 | SALİH KAĞAN TESKİUŞAK SPOR | 3-1 | 0-3 | | 1 | 3 | 3 |
|---|
Grup 24
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | HALİL MELİKŞAH CAMKURTMERSİN GENÇLİK SPOR | | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | RECEP ERDEM SULAKTT KONYA MTSK | 1-3 | | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | KIVANÇ TOKCANKÖYCEĞİZ SPOR | 0-3 | 1-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 25
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | METE KUYUMCUISPARTES SPOR | | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 2 | 5 | 2 |
|---|
| 2 | ABDULLAH ENES ÇELİKAYDIN GSİMSK | 0-3 | | 0-3 | 3-1 | 1 | 4 | 3 |
|---|
| 3 | ABDULLAH AYDINAFYON GSK | 3-2 | 3-0 | | 3-0 | 3 | 6 | 1 |
|---|
| 4 | EGEMEN KONCASELÇUKLU BLD. SPOR | 0-3 | 1-3 | 0-3 | | 0 | 3 | 4 |
|---|
Grup 26
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YİĞİT ALİ DOĞANMERSİN GENÇLİK SPOR | | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 6 | 1 |
|---|
| 2 | ARİF KAAN ÜNALUŞAK SPOR | 0-3 | | 3-H | 0-3 | 1 | 4 | 3 |
|---|
| 3 | TÜRKATA ALTUNMAVİ EGE SPOR | 0-3 | H-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 4 |
|---|
| 4 | BAYRAM ALİ ARPAKARATAY BLD. SPOR | 0-3 | 3-0 | 3-0 | | 2 | 5 | 2 |
|---|
Grup 27
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YILDIRIM URAL ÇELİKKÖYCEĞİZ SPOR | | H-3 | H-3 | H-3 | 0 | 0 | 4 |
|---|
| 2 | ÇAĞAN EMİR ÖZARSLANMAVİ EGE SPOR | 3-H | | 3-H | 0-3 | 2 | 5 | 2 |
|---|
| 3 | ÖMER YİĞİT ÇANGAAFYON GSK | 3-H | H-3 | | 0-3 | 1 | 3 | 3 |
|---|
| 4 | NAZMİ KILINÇMERSİN GENÇLİK SPOR | 3-H | 3-0 | 3-0 | | 3 | 6 | 1 |
|---|
Grup 28
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | DENİZ OMAYBODVED | | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 5 | 2 |
|---|
| 2 | MUSAB ÜNLERŞENKARATAY BLD. SPOR | 3-1 | | 3-0 | 3-0 | 3 | 6 | 1 |
|---|
| 3 | EDİZ YEDİGÖZMERSİN GENÇLİK SPOR | 0-3 | 0-3 | | 3-0 | 1 | 4 | 3 |
|---|
| 4 | DORUK DARENDEUŞAK SPOR | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0 | 3 | 4 |
|---|