İçeriğe geçMinikler Milli Takım Seçme Ön Eleme Yarışmaları - Erkek Ferdi
Grup 1
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MEHMET EMİN AYDINAFYON GSK | | 0-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | TUĞTEKİN ÇATIMALATYA GSİMSK | 3-0 | | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | ARIN GÖZCÜİSTANBUL B. ŞEH. BLD. SPOR | 3-0 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 2
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | NİHAT EMİN DAĞDELENAMASYA GSİMSK | | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | YİĞİTHAN KARAMANEMEK MTSK | 1-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | CAN AKGÖZLÜÇAĞDAŞ KOLEJLİLER SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 3
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | BEDİRHAN ÇAYDEREKUTLUBEY OKULLARI | | 0-3 | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | DENİZ MİR AYDINPİNGPONG ISPARTA SPOR KULÜBÜ | 3-0 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | KERİM EGE UYSALHATAY GSİMSK | 1-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 4
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | EGEMEN DEMİRCİAYDIN GSİMSK | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | FATİH ALP KULAKSIZESKİŞEHİR YURDUM SPOR | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | RECEP AYSALKÜTAHYA GSİMSK | 0-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 5
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ÖMER HALİS YENİYILDIZORDU GSİMSK | | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | OĞUZ ALP SARIKAYAISPARTES SPOR | 1-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | EREN KARPUZEMEK MTSK | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 6
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | AYAZ KANAKÇORUM BLD. SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | KEREM ALİ ZENGİN | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | EGE ÖZAYDINDSİ BENTSPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 7
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YİĞİT MUHSİN AÇIKALINEMEK MTSK | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ARIN YILMAZESKİŞEHİR B. ŞEH. BLD. SPOR | 0-3 | | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | MİRAÇ UMUT YALÇINESKİŞEHİR ÖNCÜ SPOR | 0-3 | 1-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 8
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | GÖRKEM ALP YAVUZİZMİR MTSK | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ALİ DEMİRBAŞULUDAĞ OKSİJEN SPOR | 0-3 | | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | FARUK ALTUNDAĞÇERKEZKÖY BLD. SPOR | 0-3 | 1-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 9
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | UMUT YILMAZ DEMİR | | 3-H | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | SELİM KEDEROĞLUDENİZ MTSK | H-3 | | H-3 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| 3 | KUTAY ARDIÇOĞLUBŞB ANKARA SPOR | 3-0 | 3-H | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 10
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | AHMET RAUF KESKİNKUTLUBEY OKULLARI | | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | YAĞIZ KONYAKBS SAMSUN VMTSK | 1-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | TOPRAK İMRAĞÇERKEZKÖY BLD. SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 11
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | AHMET EREN DURMAZKÜTAHYA SERAMİK SPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | BATUR ALP YİNESORDSİ BENTSPOR | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | EDİZ YEDİGÖZMERSİN GENÇLİK SPOR | 0-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 12
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YİĞİT AKSÖZKOCAELİ B. ŞEHİR BLD. KAĞITSPOR | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | DORUK MERT YİNESORDSİ BENTSPOR | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | AYAZ ATEŞŞAFAKTEPE SPOR | 0-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 13
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ATA KARYA ŞİMŞEKAYDIN GSİMSK | | 2-3 | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | DEMİR IŞIKTAŞEMEK MTSK | 3-2 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | EMİR VACİD SHABANIESKİŞEHİR ÖNCÜ SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 14
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | SALİH ATEŞKUTLUBEY OKULLARI | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | GÖKTUĞ TAŞTEPEKASTAMONU MTSK | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | ALP ARPACIOĞLUÇAĞDAŞ KOLEJLİLER SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 15
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | GÖKHAN ÖZDEMİRESKİŞEHİR YURDUM SPOR | | 3-1 | 2-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | CAN ARYAN KAHRAMANAKHİSAR BLD. SPOR | 1-3 | | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | VELİ METE ADALIİSTANBUL B. ŞEH. BLD. SPOR | 3-2 | 3-1 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 16
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | RECEP ERDEM SULAKTT KONYA MTSK | | 0-3 | 3-H | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | AYAZ KAPLANKUTLUBEY OKULLARI | 3-0 | | 3-H | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | KAAN HOŞAFOĞLUAYDIN GSİMSK | H-3 | H-3 | | 0 | 0 | 3 |
|---|
Grup 17
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YİĞİT EREN YILDIRIMEMEK MTSK | | 3-0 | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | FATİH ÖZORAKKASTAMONU MTSK | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | ÇINAR ULUÇERKEZKÖY BLD. SPOR | 1-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 18
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ARİF KAĞAN AKBAYTT KONYA MTSK | | 3-1 | 3-2 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ALİ ERDEM ERAYDINDENİZ MTSK | 1-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | BARIŞ ATASOYEMEK MTSK | 2-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 19
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | EMİR ALP YAVUZTT KONYA MTSK | | 3-2 | 1-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | DENİZ EROLESKİŞEHİR YURDUM SPOR | 2-3 | | 2-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | YAŞAM YILDIRIMBŞB ANKARA SPOR | 3-1 | 3-2 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 20
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | KAAN EKİZEMEK MTSK | | 3-1 | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | EGE ZORLUKUTLUBEY OKULLARI | 1-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | FURKAN ALICIESKİŞEHİR YURDUM SPOR | 1-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 21
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | BERAT GÜNGÖRESKİŞEHİR ÖNCÜ SPOR | | 0-3 | 2-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | YUSUF ŞANULUDAĞ OKSİJEN SPOR | 3-0 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | EYMEN YÜŞA AKYÜREKAMASYA GSİMSK | 3-2 | 0-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 22
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YİĞİT DUHA EKEKOCAELİ B. ŞEHİR BLD. KAĞITSPOR | | 3-0 | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | ÇINAR BÜLBÜLAMASYA GSİMSK | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | ABDULLAH AYDINAFYON GSK | 3-0 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 23
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | İSMAİL EREN İLİSTİRKUTLUBEY OKULLARI | | 3-0 | 3-2 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ÖMER SHABANIESKİŞEHİR ÖNCÜ SPOR | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | ÖMER YİĞİT ÇANGAAFYON GSK | 2-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 24
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ATEŞ ALTILIAYDIN GSİMSK | | 1-3 | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | HÜSEYİN TUĞRA BAYDEMİRŞAFAKTEPE SPOR | 3-1 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | HAMZA ÖZMENHENDEK OLİMPİK SPOR | 1-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 25
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ÖMER FARUK AKYÜREKAMASYA GSİMSK | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ALİ HAMZA ERKASTAMONU MTSK | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | BURAK ÇAĞAN ÇEŞİTESKİŞEHİR ÖNCÜ SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 26
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | TUNA KARADENİZKAP-OFF | | 0-3 | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | METE KUYUMCUISPARTES SPOR | 3-0 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | EMİR KUTALP SEMERCİESKİŞEHİR YURDUM SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 27
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | DOĞAN ATA ÖZTÜRKPARİON SPOR | | 3-2 | 2-3 | 0-3 | 1 | 4 | 3 |
|---|
| 2 | AHMET ASAF GÜRELKOCAELİ B. ŞEHİR BLD. KAĞITSPOR | 2-3 | | 3-1 | 0-3 | 1 | 4 | 2 |
|---|
| 3 | UMUT METİNEMEK MTSK | 3-2 | 1-3 | | 0-3 | 1 | 4 | 4 |
|---|
| 4 | HAYRULLAH YUSUF GÜNDÜZTT KONYA MTSK | 3-0 | 3-0 | 3-0 | | 3 | 6 | 1 |
|---|
Grup 28
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ALİ ORALADANA GENÇLİK SPOR | | H-3 | H-3 | H-3 | 0 | 0 | 4 |
|---|
| 2 | ALPTUĞ YILMAZÇERKEZKÖY BLD. SPOR | 3-H | | 3-H | 0-3 | 2 | 5 | 2 |
|---|
| 3 | ERİM EYMEN TURDUGAZİANTEP GSİMSK | 3-H | H-3 | | H-3 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 4 | ALİ KAYRA YALÇINDENİZ MTSK | 3-H | 3-0 | 3-H | | 3 | 6 | 1 |
|---|