İçeriğe geçMinikler Milli Takım Seçme Ön Eleme Yarışmaları - Kız Ferdi
Grup 1
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | SELEN NAZ EKERADANA GENÇLİK SPOR | | H-3 | H-3 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| 2 | NEHİR GÖKÇE YAYLIKÜTAHYA SERAMİK SPOR | 3-H | | 3-2 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | AYBÜKE ELİF UZUNKAYAESKİŞEHİR ÖNCÜ SPOR | 3-H | 2-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 2
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | DEFNE DURU ALBAYRAKŞAFAKTEPE SPOR | | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | EBRAR ŞENSESMESA SPOR | 1-3 | | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | HAYRUNNİSA YÜCELDSİ BENTSPOR | 0-3 | 1-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 3
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | İPEK SÖZCÜKUTLUBEY OKULLARI | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ADEN UYSALHATAY GSİMSK | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | DOĞA TURANÇAĞDAŞ KOLEJLİLER SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 4
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ZEHRA TURGUTMERSİN GENÇLİK SPOR | | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ZEYNEP DANIŞÇERKEZKÖY BLD. SPOR | 1-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | DERİN TARAZANESKİŞEHİR ÖNCÜ SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 5
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ALYA DEĞİRMENCİMERSİN GENÇLİK SPOR | | 3-0 | 3-2 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ZEYNEP ELA KULAKSIZESKİŞEHİR YURDUM SPOR | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | ZEYNEP NİSA OĞURLUAFYON GSK | 2-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 6
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ZEYNEP HAYATAFYON GSK | | 3-0 | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | ÖMÜR SÜMEYYE AYDOĞANKASTAMONU MTSK | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | SELİN TUNCELŞAFAKTEPE SPOR | 3-0 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 7
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ZEYNEP RUKİYE CENGİZKÜTAHYA SERAMİK SPOR | | 3-0 | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | NAZ ULUÇAYESKİŞEHİR YURDUM SPOR | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | ELİF SARE KAYAÇERKEZKÖY BLD. SPOR | 3-0 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 8
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | AHSEN MİNA KIZMAZKOCAELİ B. ŞEHİR BLD. KAĞITSPOR | | 0-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | ASEL LİNA SOLMAZESKİŞEHİR YURDUM SPOR | 3-0 | | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | DOĞA VOLKANPİNGPONG ISPARTA SPOR KULÜBÜ | 3-0 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 9
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | NİSA TAŞÇERKEZKÖY BLD. SPOR | | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | RAVZA ÇAMURCANHENDEK OLİMPİK SPOR | 1-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | ASEL NAZ SAĞLIKLIKASTAMONU MTSK | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 10
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | DEFNE YILDIZTANK SPOR | | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ÖYKÜ KARATEPEESKİŞEHİR YURDUM SPOR | 1-3 | | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | EBRAR AKGÜLAMASYA GSİMSK | 0-3 | 1-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 11
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ESLEM SARIBOĞAAMASYA GSİMSK | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | ZEYNEP ASEL ERKASTAMONU MTSK | 0-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | ADA ÖRNEKSOYÇAĞDAŞ KOLEJLİLER SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 12
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | FATMA BETÜL KELEŞİSTANBUL B. ŞEH. BLD. SPOR | | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | GÜLCE IRAZ KARABALCIHATAY SPOR | 1-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | ÖYKÜNUR ÖZMENESKİŞEHİR YURDUM SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 13
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | GÜNEŞ ECE BATMAZAMASYA GSİMSK | | 0-3 | 0-3 | 3-H | 1 | 4 | 3 |
|---|
| 2 | YAĞMUR OĞURLUAFYON GSK | 3-0 | | 3-2 | 3-H | 3 | 6 | 1 |
|---|
| 3 | HİRANUR ÖZKAYAESKİŞEHİR YURDUM SPOR | 3-0 | 2-3 | | 3-H | 2 | 5 | 2 |
|---|
| 4 | EZGİ TİMUR | H-3 | H-3 | H-3 | | 0 | 0 | 4 |
|---|
Grup 14
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | NİL SU İKİELÇAĞDAŞ KOLEJLİLER SPOR | | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 1 | 4 | 3 |
|---|
| 2 | HELEN ECE ÖNERYILDIZDSİ BENTSPOR | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | 0 | 3 | 4 |
|---|
| 3 | BEGÜM ELİF CANAMASYA GSİMSK | 3-0 | 3-0 | | 0-3 | 2 | 5 | 2 |
|---|
| 4 | RABİA İKRA ŞAĞBANŞAFAKTEPE SPOR | 3-0 | 3-0 | 3-0 | | 3 | 6 | 1 |
|---|