İçeriğe geçYıldızlar Bölge Yarışmaları - GDB - Erkek Takım
Grup 1
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MERİT GRUP REAL MARDİN (A)MARDİN | | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | BATMAN PETROL SPOR (B)BATMAN | 1-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | IĞDIR YURDUM SPOR (B)IĞDIR | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 2
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | GAZİANTEP BLD. SPOR (A)GAZİANTEP | | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | K. MARAŞ GENÇLİK SPOR (A)KAHRAMANMARAŞ | 1-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | YÜKSELEN GENÇLİK SPOR (B)BİNGÖL | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 3
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | GAZİANTEP GSİMSK (A)GAZİANTEP | | 3-1 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | HATAY GSİMSK (B)HATAY | 1-3 | | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | SİİRT GSİMSK (A)SİİRT | 0-3 | 1-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 4
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | 1955 BATMAN BLD. SPOR (A)BATMAN | | 3-1 | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | VAN GSİMSK (A)VAN | 1-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | IĞDIR YURDUM SPOR (A)IĞDIR | 1-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 5
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | KOCASİNAN BLD. SPOR (A)KAYSERİ | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | KİLİS GSİMSK (A)KİLİS | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | HATAY SPOR (A)HATAY | 0-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 6
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | KAYSERİ SPOR A.Ş SPOR (A)KAYSERİ | | 3-0 | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | MUŞ GSK (A)MUŞ | 0-3 | | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | KARAKÖPRÜ GSİMSK (A)ŞANLIURFA | 1-3 | 3-1 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 7
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | DİYARBAKIR YURDUM SPOR (A)DİYARBAKIR | | 3-1 | 2-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | HATAY YILDIZLAR SPOR (A)HATAY | 1-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | HAKKARİ GSİMSK (A)HAKKARİ | 3-2 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 8
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | GAZİANTEP BLD. SPOR (B)GAZİANTEP | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | BATMAN PETROL SPOR (A)BATMAN | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | YÜKSELEN GENÇLİK SPOR (A)BİNGÖL | 0-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 9
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | VAN GSİMSK (B)VAN | | 3-0 | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | KAYSERİ SPOR A.Ş SPOR (B)KAYSERİ | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | HATAY GSİMSK (A)HATAY | 1-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 10
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | KİLİS GSİMSK (B)KİLİS | | 0-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | HAKKARİ GSİMSK (B)HAKKARİ | 3-0 | | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | IĞDIR GSİMSK (A)IĞDIR | 3-0 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 11
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | IĞDIR GSİMSK (B)IĞDIR | | 2-3 | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | K. MARAŞ GENÇLİK SPOR (B)KAHRAMANMARAŞ | 3-2 | | 2-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | HATAY SPOR (B)HATAY | 3-1 | 3-2 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 12
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MUŞ GSK (B)MUŞ | | 3-H | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | ŞANLIURFA YURDUM SPOR (A)ŞANLIURFA | H-3 | | H-3 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| 3 | ELAZIĞ GSİMSK (A)ELAZIĞ | 3-0 | 3-H | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 13
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | TUNCELİ GSK (B)TUNCELİ | | 1-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | KARTAL 12 SPOR (A)BİNGÖL | 3-1 | | 1-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | SİBEL SAĞ MTSK (A)HATAY | 3-0 | 3-1 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 14
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | TUNCELİ GSK (A)TUNCELİ | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | 3 | 4 |
|---|
| 2 | ANADOLU ASLANLARI SPOR (A)SİİRT | 3-0 | | 1-3 | 3-1 | 2 | 5 | 2 |
|---|
| 3 | KOCASİNAN BLD. SPOR (B)KAYSERİ | 3-0 | 3-1 | | 3-0 | 3 | 6 | 1 |
|---|
| 4 | ELAZIĞ GSİMSK (B)ELAZIĞ | 3-0 | 1-3 | 0-3 | | 1 | 4 | 3 |
|---|