Yıldızlar Bölge Yarışmaları - GDB - Kız Takım
| Sıra | Takım | Kulüp | İl |
|---|---|---|---|
| 1 · Türkiye Şampiyonası | 1955 BATMAN BLD. SPOR (A) | 1955 BATMAN BLD. SPOR | BATMAN |
| 2 · Türkiye Şampiyonası | KOCASİNAN BLD. SPOR (B) | KOCASİNAN BLD. SPOR | KAYSERİ |
| 3 · Türkiye Şampiyonası | KOCASİNAN BLD. SPOR (A) | KOCASİNAN BLD. SPOR | KAYSERİ |
| 4 · Türkiye Şampiyonası | SİLVAN MTSK (A) | SİLVAN MTSK | DİYARBAKIR |
| 5 | HATAY SPOR (A) | HATAY SPOR | HATAY |
| 6 | SİLVAN MTSK (B) | SİLVAN MTSK | DİYARBAKIR |
| 7 | MERİT GRUP REAL MARDİN (A) | MERİT GRUP REAL MARDİN | MARDİN |
| 8 | KAYSERİ SPOR A.Ş SPOR (A) | KAYSERİ SPOR A.Ş SPOR | KAYSERİ |
