İçeriğe geçYıldızlar Bölge Yarışmaları - KDB - Tek Erkek
Grup 1
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | DURSUN AYAZ NARMANKIRIKKALE GSİMSK | | 3-0 | 3-H | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | SEBAHADDİN SİRAÇ DURMUŞÇARŞAMBA BLD. SPOR | 0-3 | | 3-H | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | OSMAN DİKGİRESUN GENÇLİK SPOR | H-3 | H-3 | | 0 | 0 | 3 |
|---|
Grup 2
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YUSUF DURSUN KOCAKUTLUBEY OKULLARI | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | YUSUF ALİ KÜLÇARŞAMBA BLD. SPOR | 0-3 | | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | EROL EFE BİLENNEVŞEHİR BLD. SPOR | 0-3 | 3-1 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 3
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ALİ SAİD AKDOĞANÇORUM BLD. SPOR | | 3-0 | 3-H | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | CAN MUHAMMED GÜNALARDAHAN GSİMSK | 0-3 | | 3-H | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | ALP TUĞRA DURUKANORDU GSİMSK | H-3 | H-3 | | 0 | 0 | 3 |
|---|
Grup 4
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | KAAN ARATBİZİM AKADEMİ SPOR | | 0-3 | 2-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | MERT EMİR YİĞİTÇARŞAMBA BLD. SPOR | 3-0 | | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | KEREM BATU ALTUNTAŞEMEK MTSK | 3-2 | 1-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 5
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YUŞA BAŞKURTERZİNCAN GENÇLİKSPOR | | 3-0 | 1-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | UMUT YAŞARBİZİM AKADEMİ SPOR | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | AHMET TALHA ALSANCAKKIRIKKALE GSİMSK | 3-1 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 6
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | RECEP EMİR GÜLÇARŞAMBA BLD. SPOR | | 0-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | MUSTAFA SEÇERÇORUM GENÇLİKSPOR | 3-0 | | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | RAMAZAN ALİ KAYAVAKFIKEBİR ANADOLU İHL SPOR | 3-0 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 7
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ABDULLAH EYMEN KARMİLORDU GSİMSK | | 3-2 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | UYGAR YILMAZGİRESUN GENÇLİK SPOR | 2-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | EYMEN EGE KAHYAARDAHAN GSİMSK | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 8
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MEHMET ERDEM DOĞRUCANNEVŞEHİR BLD. SPOR | | 0-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | CANBERK SEVİNDİKÇORUM GENÇLİKSPOR | 3-0 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | MEHMET EYMEN ERDEMKUTLUBEY OKULLARI | 3-0 | 0-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 9
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | EFE OSMAN HİMTAŞGİRESUN GENÇLİK SPOR | | 2-3 | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | FETHİ ONUREMEK MTSK | 3-2 | | 1-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | ÇINAR GİRMENEMEK MTSK | 3-1 | 3-1 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 10
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | AKİF ÖZDOĞANKASTAMONU MTSK | | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 1 | 4 | 3 |
|---|
| 2 | EREN GÖKDEMİRKIRIKKALE GSİMSK | 3-0 | | 3-0 | 1-3 | 2 | 5 | 2 |
|---|
| 3 | ALPEREN TANYILDIZINEVŞEHİR BLD. SPOR | 2-3 | 0-3 | | 0-3 | 0 | 3 | 4 |
|---|
| 4 | MUHAMMED ARAS MUSALIEMEK MTSK | 3-0 | 3-1 | 3-0 | | 3 | 6 | 1 |
|---|
Grup 11
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YAVUZ GÜLDÜRENKASTAMONU MTSK | | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 1 | 4 | 3 |
|---|
| 2 | MUHAMMED EMİR ÖZENKUTLUBEY OKULLARI | 3-0 | | 3-0 | 3-1 | 3 | 6 | 1 |
|---|
| 3 | MUSTAFA TARIKCINEVŞEHİR BLD. SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0 | 3 | 4 |
|---|
| 4 | KEREM ELMASOĞLUKIRIKKALE GSİMSK | 3-2 | 1-3 | 3-0 | | 2 | 5 | 2 |
|---|
Grup 12
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | TOLGAHAN PEKMEZKUTLUBEY OKULLARI | | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 2 | 5 | 2 |
|---|
| 2 | BORAN KARTOĞLU | 0-3 | | 0-3 | 3-1 | 1 | 4 | 3 |
|---|
| 3 | ŞEYHMUS KAPLANÇORUM BLD. SPOR | 3-0 | 3-0 | | 3-0 | 3 | 6 | 1 |
|---|
| 4 | CAFER ASAF ÖZKIRIKKALE GSİMSK | 0-3 | 1-3 | 0-3 | | 0 | 3 | 4 |
|---|
Grup 13
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | KEREM METE GÖZÜKÜÇÜKSİVAS OKÇULUK SPOR | | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 5 | 1 |
|---|
| 2 | MEHMET AKİF TORUKUTLUBEY OKULLARI | 3-0 | | 0-3 | 3-1 | 2 | 5 | 2 |
|---|
| 3 | MERT ŞENTÜRKEMEK MTSK | 0-3 | 3-0 | | 3-0 | 2 | 5 | 3 |
|---|
| 4 | UMUT BULUTNEVŞEHİR BLD. SPOR | 0-3 | 1-3 | 0-3 | | 0 | 3 | 4 |
|---|
Grup 14
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | BURAK VEHBİ ARDIÇNEVŞEHİR BLD. SPOR | | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 1 | 4 | 3 |
|---|
| 2 | CAN ERCE GÖKEMEK MTSK | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | 0 | 3 | 4 |
|---|
| 3 | BUĞRA AYAZ ATASOYARDAHAN GSİMSK | 3-1 | 3-0 | | 0-3 | 2 | 5 | 2 |
|---|
| 4 | BEYAZIT BERK DEMİRKUTLUBEY OKULLARI | 3-0 | 3-0 | 3-0 | | 3 | 6 | 1 |
|---|
Grup 15
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | TUNAY DENİZ SAKINÇÇORUM GENÇLİKSPOR | | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 0 | 3 | 4 |
|---|
| 2 | MEHMET AKİF BALATARIM SPOR | 3-2 | | 1-3 | 3-1 | 2 | 5 | 2 |
|---|
| 3 | SARP ÇOLAKTRABZON ORTHAİSAR BLD. SPOR | 3-0 | 3-1 | | 3-1 | 3 | 6 | 1 |
|---|
| 4 | DENİZ ESER AŞCIVAKFIKEBİR ANADOLU İHL SPOR | 3-2 | 1-3 | 1-3 | | 1 | 4 | 3 |
|---|
Grup 16
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YİĞİT ZENGİNEMEK MTSK | | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 2 | 5 | 2 |
|---|
| 2 | SALİH DALKILIÇTARIM SPOR | 3-0 | | 3-0 | 3-1 | 3 | 6 | 1 |
|---|
| 3 | RÜZGAR ALP YÜCESANGİRESUN GENÇLİK SPOR | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0 | 3 | 4 |
|---|
| 4 | RÜZGAR TEMURORDU GSİMSK | 1-3 | 1-3 | 3-0 | | 1 | 4 | 3 |
|---|