İçeriğe geçGençler Bölge Yarışmaları - GDB - Erkek Takım
Grup 1
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MERİT GRUP REAL MARDİN (B)MARDİN | | 3-1 | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | HAKKARİ GSİMSK (B)HAKKARİ | 1-3 | | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | VAN GSİMSK (A)VAN | 3-0 | 3-1 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 2
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | GAZİANTEP BLD. SPOR (A)GAZİANTEP | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | HAKKARİ GSİMSK (A)HAKKARİ | 0-3 | | 3-2 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | YÜKSELEN GENÇLİK SPOR (B)BİNGÖL | 0-3 | 2-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 3
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | 1955 BATMAN BLD. SPOR (A)BATMAN | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | K. MARAŞ GENÇLİK SPOR (A)KAHRAMANMARAŞ | 0-3 | | 3-1 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | HATAY SPOR (A)HATAY | 0-3 | 1-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 4
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | DİYARBAKIR YURDUM SPOR (B)DİYARBAKIR | | 0-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | KİLİS GSİMSK (A)KİLİS | 3-0 | | 3-2 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | IĞDIR YURDUM SPOR (A)IĞDIR | 3-0 | 2-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 5
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | MERİT GRUP REAL MARDİN (A)MARDİN | | 1-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | ELAZIĞ GSİMSK (A)ELAZIĞ | 3-1 | | 1-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | YÜKSELEN GENÇLİK SPOR (A)BİNGÖL | 3-0 | 3-1 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 6
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | DİYARBAKIR YURDUM SPOR (A)DİYARBAKIR | | 0-3 | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | KOCASİNAN BLD. SPOR (A)KAYSERİ | 3-0 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | TUNCELİ GSK (B)TUNCELİ | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 7
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | GAZİANTEP BLD. SPOR (B)GAZİANTEP | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | MUŞ GSK (A)MUŞ | 0-3 | | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | SİİRT GSİMSK (A)SİİRT | 0-3 | 3-1 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 8
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | BATMAN PETROL SPOR (A)BATMAN | | 3-1 | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | KARAKÖPRÜ GSİMSK (A)ŞANLIURFA | 1-3 | | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | HATAY SPOR (B)HATAY | 1-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 9
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ANADOLU ASLANLARI SPOR (A)SİİRT | | 3-0 | 3-H | 3-0 | 3 | 6 | 1 |
|---|
| 2 | VAN GSİMSK (B)VAN | 0-3 | | 3-H | 3-0 | 2 | 5 | 2 |
|---|
| 3 | ŞANLIURFA YURDUM SPOR (A)ŞANLIURFA | H-3 | H-3 | | H-3 | 0 | 0 | 4 |
|---|
| 4 | TUNCELİ GSK (A)TUNCELİ | 0-3 | 0-3 | 3-H | | 1 | 4 | 3 |
|---|