Gençler Bölge Yarışmaları - GDB - Erkek Takım
| Sıra | Takım | Kulüp | İl |
|---|---|---|---|
| 1 · Türkiye Şampiyonası | VAN GSİMSK (A) | VAN GSİMSK | VAN |
| 2 · Türkiye Şampiyonası | KOCASİNAN BLD. SPOR (A) | KOCASİNAN BLD. SPOR | KAYSERİ |
| 3 · Türkiye Şampiyonası | KİLİS GSİMSK (A) | KİLİS GSİMSK | KİLİS |
| 4 · Türkiye Şampiyonası | 1955 BATMAN BLD. SPOR (A) | 1955 BATMAN BLD. SPOR | BATMAN |
| 5 | GAZİANTEP BLD. SPOR (A) | GAZİANTEP BLD. SPOR | GAZİANTEP |
| 6 | GAZİANTEP BLD. SPOR (B) | GAZİANTEP BLD. SPOR | GAZİANTEP |
| 7 | BATMAN PETROL SPOR (A) | BATMAN PETROL SPOR | BATMAN |
| 8 | K. MARAŞ GENÇLİK SPOR (A) | K. MARAŞ GENÇLİK SPOR | KAHRAMANMARAŞ |
