İçeriğe geçKüçükler Bölge Yarışmaları - GDB - Erkek Takım
Grup 1
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | DİYARBAKIR YURDUM SPOR (B)DİYARBAKIR | | 1-3 | 3-0 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | BATMAN YURDUM SPOR (A)BATMAN | 3-1 | | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | HAKKARİ GSİMSK (B)HAKKARİ | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 2
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | KOCASİNAN BLD. SPOR (A)KAYSERİ | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | KAYSERİ SPOR A.Ş SPOR (B)KAYSERİ | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | HATAY GSİMSK (A)HATAY | 0-3 | 3-0 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 3
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | ELAZIĞ GSİMSK (A)ELAZIĞ | | 3-0 | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 2 | VAN GSİMSK (B)VAN | 0-3 | | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 3 | BATMAN PETROL SPOR (A)BATMAN | 3-0 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 4
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | K. MARAŞ GENÇLİK SPOR (A)KAHRAMANMARAŞ | | 1-3 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | KAYSERİ SPOR A.Ş SPOR (A)KAYSERİ | 3-1 | | 0-3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | KOCASİNAN BLD. SPOR (B)KAYSERİ | 3-0 | 3-0 | | 2 | 4 | 1 |
|---|
Grup 5
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | GAZİANTEP BLD. SPOR (A)GAZİANTEP | | 3-0 | 3-0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 2 | GAZİANTEP GSİMSK (A)GAZİANTEP | 0-3 | | 3-2 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | HAKKARİ GSİMSK (A)HAKKARİ | 0-3 | 2-3 | | 0 | 2 | 3 |
|---|
Grup 6
| Takım | 1 | 2 | 3 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | DİYARBAKIR YURDUM SPOR (A)DİYARBAKIR | | 0-3 | 1-3 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | ELAZIĞ GSİMSK (B)ELAZIĞ | 3-0 | | 3-1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3 | VAN GSİMSK (A)VAN | 3-1 | 1-3 | | 1 | 3 | 2 |
|---|
Grup 7
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | G | P | Sıra |
|---|
| 1 | YÜKSELEN GENÇLİK SPOR (A)BİNGÖL | | H-3 | H-3 | H-3 | 0 | 0 | 4 |
|---|
| 2 | KİLİS GSİMSK (A)KİLİS | 3-H | | 0-3 | 0-3 | 1 | 4 | 3 |
|---|
| 3 | BATMAN PETROL SPOR (B)BATMAN | 3-H | 3-0 | | 3-2 | 3 | 6 | 1 |
|---|
| 4 | HATAY SPOR (A)HATAY | 3-H | 3-0 | 2-3 | | 2 | 5 | 2 |
|---|