Küçükler Bölge Yarışmaları - GDB - Erkek Takım
| Sıra | Takım | Kulüp | İl |
|---|---|---|---|
| 1 · Türkiye Şampiyonası | GAZİANTEP BLD. SPOR (A) | GAZİANTEP BLD. SPOR | GAZİANTEP |
| 2 · Türkiye Şampiyonası | KOCASİNAN BLD. SPOR (B) | KOCASİNAN BLD. SPOR | KAYSERİ |
| 3 · Türkiye Şampiyonası | KOCASİNAN BLD. SPOR (A) | KOCASİNAN BLD. SPOR | KAYSERİ |
| 4 · Türkiye Şampiyonası | VAN GSİMSK (A) | VAN GSİMSK | VAN |
| 5 | BATMAN PETROL SPOR (A) | BATMAN PETROL SPOR | BATMAN |
| 6 | GAZİANTEP GSİMSK (A) | GAZİANTEP GSİMSK | GAZİANTEP |
| 7 | BATMAN PETROL SPOR (B) | BATMAN PETROL SPOR | BATMAN |
| 8 | BATMAN YURDUM SPOR (A) | BATMAN YURDUM SPOR | BATMAN |
